|
Наименование услуги |
Описание услуги |
Стоимость, руб. |
||||
КОМПЛЕКСНЫЕ ВРАЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
||||||
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ |
||||||
ХАБАРОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,Заслуженный врач РФ, д.м.н., врач высшей квалификационной категории |
||||||
|
Прием врача-акушера-гинеколога первичный |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
3300 |
||||
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2750 | ||||
| Прием врача-акушера-гинеколога по беременности первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 4000 | ||||
| Прием врача-акушера-гинеколога по беременности повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 3500 | ||||
| Получение отделяемого из соска молочной железы | Получение отделяемого из соска молочной железы | 400 | ||||
|
Взятие влагалищного мазка на одно исследование |
Получение влагалищного мазка |
350 |
||||
|
Взятие влагалищного мазка на два и более исследований |
Получение влагалищного мазка |
550 |
||||
| Взятие мазка с шейки матки на одно исследование | Получение мазка с шейки матки | 400 | ||||
| Взятие мазка с шейки матки на два и более исследований | Получение мазка с шейки матки | 600 | ||||
| Определение кислотности влагалищной среды | Определение концентрации водородных ионов (pH) в коже | 600 | ||||
| Зондирование полости матки | Зондирование матки | 600 | ||||
| Биопсия шейки матки радиоволновая (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Биопсия шейки матки | 8500 | ||||
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | Введение внутриматочной спирали | 6000 | ||||
| Введение внутриматочной спирали, внутриматочной левоноргестрел-рилизинг-системы «Мирена»(без стоимости системы) | Введение внутриматочной спирали | 5500 | ||||
| Удаление внутриматочной спирали | Удаление внутриматочной спирали | 3500 | ||||
| Удаление внутриматочной спирали инструментальное с обезболиванием | Удаление внутриматочной спирали | 5500 | ||||
| Введение влагалищного поддерживающего пессария (без стоимости пессария) | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 5500 | ||||
| Извлечение влагалищного поддерживающего пессария | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 5500 | ||||
| Введение разгружающего акушерского пессария (без стоимости пессария) | Введение разгружающего акушерского кольца (пессария) | 5500 | ||||
| Извлечение разгружающего акушерского пессария | Извлечение разгружающего акушерского кольца (пессария) | 5500 | ||||
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1700 | ||||
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НЕКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ ВУЛЬВЫ, ВЛАГАЛИЩА, ШЕЙКИ МАТКИ И НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛАКольпоскоп МК-300 |
||||||
| Расширенная видеокольпоскопия с сохранением фото и протокола в формате PDF | Кольпоскопия | 3300 | ||||
| Расширенная вагиноскопи | Вагиноскопия | 1700 | ||||
| Расширенная вульвоскопия | Вульвоскопия | 1700 | ||||
| Пункционная биопсия кожи и кожных новообразований (панч-биопсия) (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Биопсия кожи | 2800 | ||||
ШИРОКОПОЛОСНАЯ РАДИОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯАппарат Фотек®ЕА141 |
||||||
| Радиоволновая биопсия кожи (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Биопсия кожи | 1200 | ||||
| Радиоволновое удаление кондилом вульвы, влагалища и промежности (до 10 единиц) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 7700 | ||||
| Радиоволновое удаление кондилом вульвы, влагалища и промежности (10 единиц и более) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 11000 | ||||
| Радиоволновая биопсия кожи и кожных новообразований (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Биопсия кожи | 2750 | ||||
| Радиоволновое удаление кондилом вульвы, влагалища и промежности (до 10 единиц) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 7700 | ||||
| Радиоволновое удаление кондилом вульвы, влагалища и промежности (10 единиц и более) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 11000 | ||||
| Бужирование цервикального канала | Расширение шеечного канала | 2200 | ||||
| Пайпель-биопсия эндометрия (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Вакуум-аспирация эндометрия | 5500 | ||||
| Радиоволновое лечение шейки матки с аргоноплазменным усилением | Радиоволновая терапия шейки матки | 12000 | ||||
| Эксцизия шейки матки конусовидная радиоволновым методом (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Радиоволновая терапия шейки матки | 19000 | ||||
| Аппликационная анестезия | Аппликационная анестезия | 600 | ||||
| Инфильтрационная анестезия | Инфильтрационная анестезия | 600 | ||||
| Определение беременности тест-полоской | Комплекс исследований по определению беременности | 600 | ||||
| Определение овуляции тест-полоской | Комплекс исследований по определению беременности | 1700 | ||||
| Определение ФСГ тест-полоской | Комплекс исследований по определению беременности | 1700 | ||||
ЖАХУР НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,к.м.н. |
||||||
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 4400 | ||||
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 4000 | ||||
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный (БЕЗ ОСМОТРА) | Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2200 | ||||
| Прием врача-акушера-гинеколога по беременности первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 4400 | ||||
| Прием врача-акушера-гинеколога по беременности повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 4400 | ||||
| Определение кислотности влагалищной среды | Определение концентрации водородных ионов (pH) в коже | 700 | ||||
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости системы)(под контролем УЗИ, обезболивание). | Введение внутриматочной спирали | 11 000 | ||||
| Удаление внутриматочной спирали | Удаление внутриматочной спирали | 3300 | ||||
| Удаление внутриматочной спирали инструментальное с обезболиванием | Удаление внутриматочной спирали | 5500 | ||||
ШИРОКОПОЛОСНАЯ РАДИОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯАппарат Фотек®ЕА141 |
||||||
| Биопсия шейки матки радиоволновая (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Биопсия шейки матки | 5500 | ||||
| Радиоволновое лечение шейки матки | Радиоволновая терапия шейки матки | 11000 | ||||
| Радиоволновое лечение шейки матки с аргоноплазменным усилением | Радиоволновая терапия шейки матки | 16500 | ||||
| Радиоволновое удаление кондилом вульвы, влагалища и промежности (до 5 единиц) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3300 | ||||
| Радиоволновое удаление кондилом вульвы, влагалища и промежности (5-10 единиц) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5500 | ||||
| Радиоволновое удаление кондилом вульвы, влагалища и промежности (более 10 единиц) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 7700 | ||||
| Определение беременности/овуляции тест-полоской | Комплекс исследований по определению беременности | 600 | ||||
| Введение разгружающего акушерского пессария (без стоимости пессария) | Введение разгружающего акушерского кольца (пессария) | 5500 | ||||
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НЕКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ ВУЛЬВЫ, ВЛАГАЛИЩА, ШЕЙКИ МАТКИ И НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛАКольпоскоп МК-300 |
||||||
| Расширенная видеокольпоскопия с сохранением фото и протокола в формате PDF | Кольпоскопия | 3300 | ||||
| Пайпель-биопсия эндометрия (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Вакуум-аспирация эндометрия | 5500 | ||||
| НУТ (низкочастотная ультразвуковая терапия) | Ультразвуковая терапия | 3500 | ||||
| НУТ (низкочастотная ультразвуковая терапия) с лекарством Ломексин | Ультразвуковая терапия | 5000 | ||||
| НУТ (низкочастотная ультразвуковая терапия) с лекарством | Ультразвуковая терапия | 4000 | ||||
КЛИМОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА,к.м.н., врач высшей квалификационной категории |
||||||
| Прием врача-акушера-гинеколога | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, повторный | 7700 | ||||
| Прием врача-акушера-гинеколога по беременности | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный, повторный | 5500 | ||||
| Обезболивание | Обезболивание | 650 | ||||
| Санация влагалища | Санация | 1500 | ||||
| Обработка влагалища | Обработка | 1500 | ||||
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | Введение внутриматочной спирали | 11000 | ||||
| Удаление внутриматочной спирали | Удаление внутриматочной спирали | 3700 | ||||
| Удаление внутриматочной спирали инструментальное с обезболиванием | Удаление внутриматочной спирали | 6000 | ||||
| Введение влагалищного поддерживающего пессария (без стоимости пессария) | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 6500 | ||||
| Извлечение влагалищного поддерживающего пессария | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 5000 | ||||
| Введение разгружающего акушерского пессария (без стоимости пессария) | Введение разгружающего акушерского кольца (пессария) | 6500 | ||||
| Извлечение разгружающего акушерского пессария | Извлечение разгружающего акушерского кольца (пессария) | 5000 | ||||
| ПЕССАРИЙ | 4500 | |||||
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1800 | ||||
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НЕКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ ВУЛЬВЫ, ВЛАГАЛИЩА, ШЕЙКИ МАТКИ И НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛАКольпоскоп МК-300 |
||||||
| Расширенная видеокольпоскопия с сохранением фото и протокола в формате PDF | Кольпоскопия | 4500 | ||||
| Расширенная вагиноскопия | Вагиноскопия | 1800 | ||||
| Бужирование цервикального канала | Расширение шеечного канала | 2500 | ||||
ШИРОКОПОЛОСНАЯ РАДИОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯАппарат Фотек®ЕА141 |
||||||
| Радиоволновая биопсия кожи и кожных новообразований (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Биопсия кожи | 5000 | ||||
| Аспирационная биопсия шейки матки (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Биопсия кожи | 5000 | ||||
| Радиоволновое удаление кондилом вульвы, влагалища и промежности (до 10 единиц) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 13500 | ||||
| Радиоволновое удаление кондилом вульвы, влагалища и промежности (10 единиц и более) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 13500 | ||||
| Эксцизия шейки матки конусовидная радиоволновым методом (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Радиоволновая терапия шейки матки | 17500 | ||||
|
Аргоноплазменная деструкция |
Лечение шейки аргоном |
11000 |
||||
|
Пункционная биопсия кожи и кожных новообразований (ПАНЧ-БИОПСИЯ) (забор материала, без стоимости гистологического исследования) |
Биопсия кожи |
7200 |
||||
| Пайпель-биопсия эндометрия (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Вакуум-аспирация эндометрия | 7500 | ||||
| Лазерная терапия при заболеваниях женских половых органов аппаратом Рикта-04/4
(1 процедура) |
Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов | 2800 | ||||
| Лазерный фототермолиз (фраксель) | Фракционное лазерное омоложение кожи | 17000 | ||||
| Фракционная комплексная лазерная интимная коррекция ( 1 процедура) | Фракционное лазерное омоложение кожи | 38000 | ||||
| Фракционное лазерное лечение атрофии стенок влагалища 1 категория
(1 процедура) |
Фракционное лазерное лечение стенок влагалища | 22000 | ||||
| Фракционное лазерное лечение недержания мочи
( 1 процедура) |
Фракционное лазерное лечение недержания мочи | 22000 | ||||
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫКОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА |
||||||
| Подкожное введение раствора плазменного концентрата 2,0 (2 пробирки) | Внутрикожная контурная пластика | 10500 | ||||
| Подкожное введение раствора плазменного концентрата 1,0 (1 пробирка) | Внутрикожная контурная пластика | 7500 | ||||
| Внутрикожная контурная пластика 1,0 (1 шприц) | Внутрикожная контурная пластика | 21500 | ||||
| Внутрикожная контурная пластика 2,0 (2 шприца) | Внутрикожная контурная пластика | 44000 | ||||
| Введение препарата гиалуроновой кислоты в гинекологии (БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ интимной области) | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 12500 | ||||
| ПЛАЗМОГЕЛЬ | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 22000 | ||||
| НУТ (низкочастотная ультразвуковая терапия) | Ультразвуковая терапия | 3700 | ||||
| НУТ (низкочастотная ультразвуковая терапия) с лекарством | Ультразвуковая терапия | 4500 | ||||
КАРБОКСИТЕРАПИЯ |
||||||
| Карбокситерапия шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника | Подкожное введение диоксида углерода | 7000 | ||||
| Карбокситерапия шейного отдела позвоночника | Подкожное введение диоксида углерода | 3000 | ||||
| Карбокситерапия грудного отдела позвоночника | Подкожное введение диоксида углерода | 3000 | ||||
| Карбокситерапия поясничного отдела позвоночника | Подкожное введение диоксида углерода | 3000 | ||||
| Обработка 1 зоны ( дополнительно), по согласованию с пациентом | Подкожное введение диоксида углерода | 1800 | ||||
МОТИН ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ,к.м.н., врач высшей квалификационной категории |
||||||
| Прием врача-уролога | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3500 | ||||
| Прием врача-уролога | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 3000 | ||||
| Обезболивание | Обезболивание инъекционное | 1500 | ||||
| Обезболивание | Аппликационное обезболивание | 700 | ||||
| Взятие секрета простаты | Забор материала | 1000 | ||||
| Массаж простаты с целью забора биоматериала | Массаж предстательной железы | 1500 | ||||
| Инстиляция | Введение лекарственных средств. | 1800 | ||||
| Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное | Ультразвуковое исследование простаты | 3500 | ||||
| Ультразвуковое исследование простаты трансректально
( ТРУЗИ) |
Ультразвуковое исследование простаты | 3500 | ||||
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением уровня остаточной мочи | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 3000 | ||||
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2500 | ||||
| Ультразвуковое исследование почек | Ультразвуковое исследование почек | 3000 | ||||
САРАЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА,к.м.н., врач высшей квалификационной категории |
||||||
| Прием врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный. | 3500 | ||||
| Прием врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный. | 2500 | ||||
| Прием врача-акушера-гинеколога по беременности ПЕРВИЧНЫЙ | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности, первичный. | 3000 | ||||
| Прием врача-акушера-гинеколога по беременности ПОВТОРНЫЙ | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности, повторный. | 3000 | ||||
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | Введение внутриматочной спирали | 5700 | ||||
| Удаление внутриматочной спирали | Удаление внутриматочной спирали | 2500 | ||||
| Удаление внутриматочной спирали инструментальное с обезболиванием | Удаление внутриматочной спирали | 6000 | ||||
| Введение влагалищного поддерживающего пессария (без стоимости пессария) | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1000 | ||||
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НЕКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ ВУЛЬВЫ, ВЛАГАЛИЩА, ШЕЙКИ МАТКИ И НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛАКольпоскоп МК-300 |
||||||
| Расширенная видеокольпоскопия с сохранением фото и протокола в формате PDF | Кольпоскопия | 3000 | ||||
| Расширенная вульвоскопия | Вульвоскопия | 3000 | ||||
| Ваккум-аспирация эндометрия (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Вакуум-аспирация эндометрия | 6000 | ||||
ШИРОКОПОЛОСНАЯ РАДИОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯАппарат Фотек®ЕА141 |
||||||
| Радиоволновое удаление кондилом вульвы, влагалища и промежности | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 4000 | ||||
| Биопсия шейки матки радиоволновая (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Биопсия шейки матки | 6300 | ||||
| Радиоволновое лечение шейки матки с аргоноплазменным усилением | Радиоволновая терапия шейки матки | 9000 | ||||
| Эксцизия шейки матки конусовидная радиоволновым методом (забор материала, без стоимости гистологического исследования | Радиоволновая терапия шейки матки | 15600 | ||||
| Пайпель-биопсия эндометрия (забор материала, без стоимости гистологического исследование | Биопсия эндометрия | 3200 | ||||
| Петлевая биопсия шейки матки (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Биопсия шейки матки | 4100 | ||||
| Анестезия аппликационная | Обезболивание | 600 | ||||
| Анестезия инъекционная | Обезболивание | 1100 | ||||
| Выскабливание цервикального канала | Выскабливание цервикального канала | 2300 | ||||
| Шиллер-тест | Исследование шейки матки | 800 | ||||
| PRP ЭНДОМЕТРИЯ | Внутриматочное введение плазмы | 7000 | ||||
| Внутриматочное введение препарата | Введение лекарственного препарата | 4100 | ||||
АЛЛЕРГОЛОГИЯ-ИММУНОЛОГИЯ |
||||||
РЕЗНИКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ,д.м.н., профессор |
||||||
| Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 4000 | ||||
| Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 4000 | ||||
ТЕРАПИЯ |
||||||
БИРЮКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,к.м.н. |
||||||
| Прием врача-терапевта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 4400 | ||||
| Прием врача-терапевта повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 4400 | ||||
| Прием врача-гемостазиолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-гемостазиолога первичный | 4400 | ||||
| Прием врача-гемостазиолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-гемостазиолога повторный | 4400 | ||||
| Прием врача-эндокринолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 4400 | ||||
| Прием врача-эндокринолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 4400 | ||||
| Прием врача-гематолога-эндокринолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога-эндокринолога первичный | 6600 | ||||
| Прием врача-гематолога-эндокринолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога-эндокринолога повторный | 6600 | ||||
ГАРМАШ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА |
||||||
| Прием врача-терапевта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 4000 | ||||
| Прием врача-терапевта повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 3500 | ||||
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯАппарат TvinVienFC1400 |
||||||
| Кардиотокография плода (КТГ) | Кардиотокография плода | 2500 | ||||
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ)УЗ-аппарат ToshibaAplio 5000 |
||||||
РУСАНОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА |
||||||
| Контрастная эхогистеросальпингоскопия | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 11500 | ||||
| Ультразвуковое исследование беременности до 8 недель | Ультразвуковое исследование плода | 4000 | ||||
| Ультразвуковое исследование беременности до 8 недель + кровоток желтого тела | Ультразвуковое исследование плода | 4400 | ||||
| Ультразвуковое исследование беременности до 8 недель + 3Д | Ультразвуковое исследование плода | 5000 | ||||
| Ультразвуковое исследование беременности до 8 недель +кровоток желтого тела+ 3D | Ультразвуковое исследование плода | 5500 | ||||
| Ультразвуковое исследование беременности с 8 до 11 недель трансвагинальное | Ультразвуковое исследование плода | 4100 | ||||
| Ультразвуковое исследование МНОГОПЛОДНОЙ беременности с 8 до 11 недель трансвагинальное | Ультразвуковое исследование плода | 5000 | ||||
| Ультразвуковое исследование беременности в I триместре (свыше 11, но не более 15 недель) | Ультразвуковое исследование плода | 4500 | ||||
| Ультразвуковое исследование МНОГОПЛОДНОЙ беременности в I триместре (свыше 11, но не более 15 недель) | Ультразвуковое исследование плода | 6000 | ||||
| Ультразвуковое исследование беременности в II триместре (свыше 15, но не более 24 недель) | Ультразвуковое исследование плода | 4500 | ||||
| Ультразвуковое исследование МНОГОПЛОДНОЙ беременности в II триместре (свыше 15, но не более 24 недель) | Ультразвуковое исследование плода | 6600 | ||||
| Ультразвуковое исследование беременности в III триместре (свыше 24 недель) | Ультразвуковое исследование плода | 5300 | ||||
| Ультразвуковое исследование МНОГОПЛОДНОЙ беременности в III триместре (свыше 24 недель) | Ультразвуковое исследование плода | 7100 | ||||
| Ультразвуковое исследование беременности в IIIтриместре (свыше 24 недель) + допплерометрия плода | Ультразвуковое исследование плода +
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода |
8000 | ||||
| Ультразвуковое исследование МНОГОПЛОДНОЙ беременности в III триместре (свыше 24 недель) + допплерометрия плодов | Ультразвуковое исследование плода +
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода |
8800 | ||||
| Допплерометрия плода | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 3300 | ||||
| Ультразвуковое исследование шейки матки во время беременности (цервикометрия) | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1700 | ||||
| Ультразвуковое исследование печени | Ультразвуковое исследование печени | 2200 | ||||
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 2400 | ||||
|
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости |
3300 |
||||
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 2200 | ||||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 4400 | ||||
| Ультразвуковое исследование селезенки | Ультразвуковое исследование селезенки | 2200 | ||||
| Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки (трансректально) | Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки (трансректально) | 2800 | ||||
| Ультразвуковое исследование плевральной полости с определением объема и уровня плеврального выпота | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2200 | ||||
| Ультразвуковое определение свободной жидкости в брюшной полости | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2200 | ||||
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансабдоминальное ИЛИ трансректальное | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное или трансректальное | 3900 | ||||
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансвагинальное | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3900 | ||||
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин ТВ + ДМ или 3Д | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 4400 | ||||
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин ТВ + ДМ+3Д (комплексное) | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 4800 | ||||
| Фолликулометрия | Ультразвуковое исследование яичников трансвагинальное | 2200 | ||||
| Ультразвуковое исследование молочных желез и зон регионального лимфооттока (подмышечных) | Ультразвуковое исследование молочных желез | 3300 | ||||
| Ультразвуковое исследование молочных желез и зон регионального лимфооттока (подмышечных) + ЦДК+3Д(комплексное) | Ультразвуковое исследование молочных желез | 3900 | ||||
| Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное | Ультразвуковое исследование простаты | 3300 | ||||
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 4000 | ||||
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена с оценкой тканей полового члена | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 5500 | ||||
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3700 | ||||
| Ультразвуковое исследование почек | Ультразвуковое исследование почек | 3100 | ||||
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением уровня остаточной мочи | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1300 | ||||
| Ультразвуковое исследование уретры у мужчин | Ультразвуковое исследование уретры | 2200 | ||||
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 4400 | ||||
| Ультразвуковое исследование органов мошонки + ДМ (варикоцелли) | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 5500 | ||||
| Ультразвуковое исследование слюнных желез, полость рта, язык | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 3300 | ||||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3000 | ||||
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 2200 | ||||
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) симметрично с двух сторон | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2800 | ||||
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 3300 | ||||
| Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 2800 | ||||
КОНТОРИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА,врач акушер-гинеколог |
||||||
| Прием врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 4400 | ||||
| Прием врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 4400 | ||||
| Введение внутриматочной спирали Мирена | Введение внутриматочной спирали | 35000 | ||||
| Удаление внутриматочной спирали | Удаление внутриматочной спирали | 7000 | ||||
| Лазерный фототермолиз | Фракционное лазерное лечение стенок влагалища | 35000 | ||||
| Внешний лазерный фототермолиз | Фракционное лазерное лечение стенок влагалища | 15000 | ||||
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 2800 | ||||
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НЕКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ ВУЛЬВЫ, ВЛАГАЛИЩА, ШЕЙКИ МАТКИ И НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛАКольпоскоп МК-300 |
||||||
| Расширенная видеокольпоскопия с сохранением фото и протокола в формате PDF | Кольпоскопия | 7000 | ||||
| Расширенная вульвоскопия | Вульвоскопия | 2500 | ||||
| Ваккум-аспирация эндометрия (забор материала, без стоимости гистологического исследования) | Вакуум-аспирация эндометрия | 5500 | ||||
Гинекологические манипуляции и процедурыВведение препаратов гиалуроновой кислоты в гинекологии |
||||||
| Подкожное введение плазменного концентрата 2,0 мл (1 пробирка) | Подкожное введение плазменного концентрата 2,0 мл (1 пробирка) | 5500 | ||||
| Введение препарата гиалуроновой кислоты в гинекологии | Введение препарата гиалуроновой кислоты в гинекологии | 23000 | ||||
| Биоревитализация интимной области препаратом гиалуроновой кислоты (1 шприц) | Биоревитализация интимной области препаратом гиалуроновой кислоты | 30000 | ||||
| Введение мононитей в интимной зоне по мед. показаниям (1 нить) | 1200 | |||||
КОСМЕТОЛОГИЯ |
||||||
ГУБИЧЕВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА,врач-косметолог |
||||||
| Консультация врача-косметолога (1,5 часа) | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1800 | ||||
|
Консультация врача-косметолога по одному вопросу (15 минут) |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 600 | ||||
| Плазмолифтинг (1 процедура) | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 8500 | ||||
КАРБОКСИТЕРАПИЯ |
||||||
