| Код | Название теста | Цена руб. |
| Нейро-медиаторный обмен | ||
| Г1 | Катехоламины (Адреналин, Норадреналин, Дофамин) (в крови) | 4 018 |
| Г2 | Катехоламины (Адреналин, Норадреналин, Дофамин) (в суточной моче) | 2 641 |
| Г3 | Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК,ВМК,5-ОИУК) (моча) | 4 732 |
| Г4 | Комплексный анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК, ВМК, 5-ОИУК (7 параметров) | 5 946 |
| Г4-1 | Анализ крови на катехоламины и серотонин | 3 050 |
| Г205+Г206 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (свободные). | 3 059 |
| Г135 | Серотонин (кровь) | 2 804 |
| Г135-1 | Серотонин (суточная моча) | 1 887 |
| Г207 | Гистамин (кровь) | 2 917 |
| Г208 | Гистамин (моча) | 2 213 |
| Г200 | Исследование мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин и норметанефрин (общие) | 3 440 |
| Г201 | Исследование крови на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин и норметанефрин, свободные. Метод ВЭЖХ | 2 907 |




