Код | Название теста | Срок выпол-нения (к.дн.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Обследование на COVID-19 | |||
И019-1 | Антитела к COVID-19 (Антитела к полноразмерному S-белку (Spike: S1, содержащий RBD-фрагмент и S2) SARS-CoV-2, IgG, полуколичественное определение) | 1 | 950 (+250 — забор материала) |
И019-2 | Антитела к белку нуклеокапсида (Np) SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, полуколичественное определение | 1 | 950 (+250 — забор материала) |
И020-1 | Антитела к COVID-19 (Антитела к полноразмерному S-белку (включающий RBD-фрагмент) SARS-CoV-2, IgG, количественное определение) | 1 | 1200 (+250 — забор материала) |
С013-2 | Коронавирус SARS-CoV-2, нейтрализующие антитела IgG к RDB домену S-белка (Architect, Abbot) (кол.) | 1 | 1000 (+250 — забор материала) |
Ж019 | SARS-CoV-2 (СОVID-19) мазок из носоглотки/ротоглотки РНК, качественный, ПЦР | 1300 (+300 — забор материала) | |
Исследование крови |
|||
Исследование крови (общеклиническое) | |||
К1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 1 | 510 |
К1-2 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 1 | 630 |
К500 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 | 280 |
К134 | Определение ретикулоцитов | 1 | 230 |
К133 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | 1 | 400 |
Я999 | Определение СОЭ (метод Westergren) | 1 | 180 |
К013 | Морфология эритроцитов | 1 | 540 |
К014 | Морфология тромбоцитов | 1 | 540 |
К015 | LЕ-клетки | 1 | 540 |
К018 | Исследование крови на малярийный плазмодий | 1 | 820 |
Биохимические исследования крови | |||
Б120 | Общий белок | 1 | 170 |
Б3 | Общий белок + Белковые фракции | до 5 | 400 |
Б103 | Альбумин | 1 | 170 |
Б118 | Мочевина | 1 | 170 |
Б119 | Мочевая кислота | 1 | 170 |
Б114 | Креатинин | 1 | 170 |
Б101 | АлАТ | 1 | 170 |
Б102 | AcAT | 1 | 170 |
Б106 | Билирубин общий | 1 | 170 |
Б107 | Билирубин прямой | 1 | 170 |
Б108 | Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 1 | 170 |
Б184 | Желчные кислоты | 2-5 | 2300 |
Б109 | Гамма-ГТ | 1 | 170 |
Б110 | Глюкоза (кровь с флюоридом натрия) | 1 | 170 |
Б110-1 | Глюкоза (кровь(сыворотка)) | 1 | 170 |
Б1 | Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) (натощак-1; через 1 час; через 2 часа) | 1 | 510 |
Б4 | Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) (натощак-1; через 2 часа) | 1 | 460 |
Д108 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | до 3 | 800 |
Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 470 |
Б104 | Амилаза | 1 | 230 |
Б105 | Амилаза панкреатическая | 1 | 260 |
Б112 | Фруктозамин | 1 | 410 |
Б113 | Креатинкиназа | 1 | 230 |
Б158 | Креатинкиназа-МВ | 1 | 370 |
Б157 | Миоглобин | 5 | 670 |
Б115 | Липаза | 2 | 300 |
Б116 | ЛДГ общая | 1 | 170 |
Б117 | ЛДГ-1 изофермент | 1 | 210 |
Б121 | Триглицериды | 1 | 180 |
Б122 | Холестерин общий | 1 | 180 |
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 1 | 180 |
Б124 | Холестерин-ЛПНП (бета-холестерин) | 1 | 180 |
Б125 | Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 1 | 180 |
Т104 | Фосфолипиды | 1 | 780 |
Б195 | Липопротеин-(а) | 2-5 | 980 |
Б126 | Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 1 | 30 |
Б127 | Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 1 | 30 |
Б128 | Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 1 | 30 |
Б129 | Аполипопротеин-А1 | 1 | 610 |
Б130 | Аполипопротеин-Б | 1 | 610 |
Б131 | Холинэстераза | 1 | 230 |
Б133 | Фосфатаза кислая | 2-5 р. д. | 330 |
Б132 | Фосфатаза щелочная | 1 | 170 |
Б134 | Кальций | 1 | 170 |
Б139 | Ионизированный кальций | 1 | 260 |
Б136 | Калий | 1 | 160 |
Б137 | Натрий | 1 | 160 |
Б138 | Хлор | 1 | 160 |
Б140 | Магний | 1 | 160 |
Б141 | Фосфор неорганический | 1 | 170 |
Б182 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 5 р. д. | 1130 |
Б144 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 1 | 400 |
Б145 | С-Реактивный белок | 1 | 400 |
Б143 | Ревматоидный фактор | 1 | 400 |
Б150 | Железо (сывороточное) | 1 | 170 |
Б163 | Железо (сывороточное) | 5 | 4660 |
Б151-1 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 1 | 230 |
Б151 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 1 | 230 |
Б164 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 1 | 50 |
Б175 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 2 | 1690 |
Б152 | Трансферрин | 1 | 480 |
Б153 | Ферритин | 1 | 530 |
Б159 | Витамин — В12 | 1-2 | 750 |
Б160 | Фолиевая кислота | 1-2 | 750 |
Б154 | Эритропоэтин | 1-2 | 970 |
Б146 | А1-антитрипсин | 2 | 540 |
Б142 | Церулоплазмин | 3-5 р. д. | 720 |
Б156 | Тропонин I | 2-3 | 850 |
Б155 | Гомоцистеин | 1 | 1200 |
Б148 | Тимоловая проба | 2-5 | 370 |
Б147 | Молочная кислота (Лактат) | 1-2 | 600 |
М117 | Цинк | 1-2 | 310 |
М107 | Медь | 2-3 р. д. | 670 |
Б176 | Осмоляльость (кровь) | 3-5 р. д. | 610 |
Б178 | Гаптоглобин | 1-2 | 540 |
Б183 | Альфа-2-Макроглобулин | 1-2 | 830 |
Б181 | Метгемоглобин MetHb | 3-5 | 800 |
Б187 | Карбоксигемоглобин (COHb) | 3-5 | 800 |
Б197 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 2-3 р. д. | 3020 |
Изосерология (Гелевая технология) | |||
С106,С107 | Группа крови и резус-фактор | 1 | 510 |
С1 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 3-5 | 970 |
С2 | Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела естественные с эритроцитами мужа, антитела неполные к эритроцитам мужа) | 3-5 | 970 |
С108 | Антирезусные антитела | 3-5 | 610 |
С115 | Скрининг антиэритроцитарных антител к антигенам системы Резус и прочим минорным антигенам. | 3-5 | 970 |
С116 | Антигены системы Kell | 5 | 970 |
Т125 | Проба Кумбса (прямая) | 3-5 р. д. | 1510 |
Т125-1 | Проба Кумбса (непрямая) | 3-5 | 1510 |
Комплексная оценка системы гемостаза | |||
З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 1-2 | 260 |
З105 | Тромбиновое время | 1-2 | 310 |
З102,З103,З104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 1 | 260 |
З106 | Фибриноген | 1 | 320 |
З107 | Антитромбин III | 1 | 410 |
З121 | Плазминоген | 1 | 370 |
З1 | Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 1 | 1940 |
Дополнительные показатели гемостаза: | |||
З108 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 1 | 240 |
З109 | РФМК | 1 | 240 |
З112 | Д-димер | 1 | 1090 |
З117 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 1 | 370 |
З118 | Протеин С | 1-2 | 1450 |
З119 | Протеин S | 3-5 | 1450 |
Т101 | Определение волчаночного антикоагулянта | 1-2 | 750 |
ТРОМБОДИНАМИКА (подробнее…) ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ | 2000 | ||
Исследование мочи |
|||
Исследование мочи (общеклиническое) | |||
К2 | Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 1 | 300 |
К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 300 |
К019 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 400 |
Х006 | Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 5-7 р. д. | 3990 |
Биохимические исследования мочи | |||
К10 | Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | 2-5 р. д. | 3380 |
Б2 | Проба Реберга | 1 | 260 |
Б135 | Проба Сулковича | 1 | 180 |
Б201 | Оксалаты | 3 | 670 |
Б202 | Антикристализующая способность мочи (АКС) | 2-5 | 1450 |
Б203 | Микроальбумин (моча суточная) | 2-5 р. д. | 430 |
Б205 | Микроальбумин (моча разовая) | 2-5 | 610 |
Б204 | Амилаза | 1 | 230 |
Б207 | Мочевина | 1 | 180 |
Б210 | Глюкоза | 1 | 180 |
Б214 | Креатинин | 1 | 180 |
Б219 | Мочевая кислота | 1 | 180 |
Б220 | Общий белок | 1 | 180 |
Б234 | Кальций | 1 | 180 |
Б236 | Калий | 3-5 р. д. | 370 |
Б237 | Натрий | 3-5 | 320 |
Б238 | Хлор | 3-5 | 370 |
Б240 | Магний | 1 | 180 |
Б241 | Фосфор неорганический | 1 | 180 |
Б177 | Осмоляльность (моча) | 3-5 р. д. | 610 |
Исследование кала |
|||
Исследование кала (общеклиническое) | |||
К4 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1 | 390 |
К003 | Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 1 | 310 |
К001 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 1 | 300 |
К12 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 1 | 540 |
К13 | Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 1 | 720 |
К005 | Исследование кала на углеводы | 1 | 590 |
К004 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 400 |
К038 | Кальпротектин | 5-7 | 2420 |
К017 | Панкреатическая эластаза | 5-7 | 1930 |
Цитология, гистология и микроскопия |
|||
Микроскопические исследования | |||
К5 | Мазок гинекологический | 1 | 430 |
К5+ | Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 1 | 430 |
К012 | Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 1 | 540 |
К6 | Мазок из уретры | 1 | 370 |
К6+ | Мазок из уретры (окраска по Граму) | 1 | 370 |
К7 | Исследование секрета предстательной железы | 1 | 480 |
К7-1 | Исследование секрета предстательной железы (в моче) | 1 | 480 |
Цитологические исследования | |||
Я6 | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 2-3 | 970 |
Я141 | Исследование гинекологических мазков методом жидкостной цитологии | 2-3 | 1450 |
Я142 | Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | до 5 | 5240 |
Я144 | Определение онкомаркера Ki-67 с использованием жидкостной цитологии | 5-7 р. д. | 7470 |
Я102 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 2-3 | 540 |
Я101 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 2-3 | 540 |
Я100 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | 2-3 | 1190 |
Я135 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 2-3 | 540 |
Я136 | Цитологическое исследование аспирата полости матки | 2-3 | 540 |
Я118 | Цитологическое исследование отделяемого/ пунктата молочной железы (правая) | 2-3 | 680 |
Я118-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 2-3 | 680 |
Я119 | Цитологическое исследование отделяемого/ пунктата молочной железы (левая) | 2-3 | 680 |
Я119-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 2-3 | 680 |
Я137 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 2-3 | 720 |
Я138 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 2-3 | 720 |
Я139 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 2-3 | 720 |
Я143 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 2-3 | 720 |
Я140 | Исследование эндоскопического материала | до 5 | 720 |
Я201-1 | Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | до 5 | 720 |
Я103 | Цитологическое исследование осадка мочи | 2-3 | 540 |
Я104 | Цитологическое исследование мокроты | 2-3 | 710 |
Гистологические исследования | |||
Я201 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 7-10 | 1820 |
Я201-2 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала+дополнительное окрашивание | 7-10 | 1840 |
Я202 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 7-10 | 2420 |
Я202-2 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала+дополнительное окрашивание | 7-10 | 2880 |
Я207 | Гистологическое исследование малого операционного материала | 7-10 | 2420 |
Я208 | Гистологическое исследование большого операционного материала | 7-10 | 3620 |
Я205 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pilory | 7-10 | 1990 |
Я206 | Гистологическое исследование большого материала + H.Pylori | 12 | 4020 |
Я203 | Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | 12 | 1950 |
Я204 | Гистологическое исследование (биопсия цервикального канал) | 12 | 1950 |
Я212 | Гистологическое исследование эндоскопического материала | 12 | 4020 |
Я219 | Гистологическое исследование биопсийного материала (от 2 до 10 биоптатов) | 7-10 | 10350 |
Я209 | Консультация готовых гистологических препаратов | до 7 | 1090 |
Иммуногистохимические исследования | |||
Я250 | Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 7-10 | 9020 |
Я358 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 7-10 | 4830 |
Я357 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | 7-10 | 4830 |
Я337 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 7-10 | 4830 |
Я336 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 7-10 | 4830 |
Я333 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 7-10 | 4830 |
Я356 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 7-10 | 4830 |
Я252 | Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | 7-10 | 15870 |
Я242 | Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 7-10 | 38640 |
Я211 | Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 7-10 | 15870 |
Я320 | Иммуногистохимическое исследование лимфом | 7-10 | 38640 |
Я321 | Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | 7-10 | 15870 |
Я322 | Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 7-10 | 12710 |
Я215 | Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | 5-10 | 7130 |
Я216 | Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | 5-10 | 10 350 |
Я217 | Иммуногистохимическое исследование расширенное (от 6 до 10 антител) | 5-11 | 31050 |
Я218 | Иммуногистохимическое исследование сложное (от 11 до 14 антител) | 5-13 | 44850 |
Я401 | Иммуноцитохимическое исследование материала (1 маркер) (кроме PTEN) | 7-10 | 4600 |
Я402 | Иммуноцитохимическое исследование материала (2 маркера) (кроме PTEN) | 7-10 | 5640 |
Я403 | Иммуноцитохимическое исследование материала (3 маркера) (кроме PTEN) | 7-10 | 7590 |
Я404 | Иммуноцитохимическое исследование материала (4 маркера) (кроме PTEN) | 7-10 | 9200 |
Я405 | Иммуноцитохимическое исследование материала (5 маркеров) (кроме PTEN) | 7-10 | 11160 |
Я406 | Иммуноцитохимическое исследование материала (6 и более маркеров) (кроме PTEN) | 7-10 | 12300 |
Гормональные исследования |
|||
Показатели функционального состояния щитовидной железы | |||
Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 | 440 |
Г102 | Т3 общий (Трийодтиронин) | 1 | 450 |
Г103 | ТЗ свободный | 1 | 450 |
Г104 | Т4 общий (Тироксин) | 1 | 450 |
Г105 | T4 свободный | 1 | 450 |
Г109 | Тиреоглобулин (ТГ) | 1 | 610 |
Г209 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 3-5 р. д. | 786 |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы | |||
Г110 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 | 450 |
Г111 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 | 450 |
Г112 | Пролактин | 1 | 450 |
Г112-1 | Пролактин с определением Макропролактина | 3-5 р. д. | 1020 |
Г113 | Прогестерон | 1 | 450 |
Г114 | Эстрадиол | 1 | 450 |
Г120 | 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 5-7 | 530 |
Г115 | ДЭА-сульфат | 1 | 450 |
Г116 | Тестостерон | 1 | 450 |
Г117 | Тестостерон свободный | 5-7 | 870 |
Г144 | Дигидротестостерон | 5-7 | 1090 |
Г118 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 1 | 450 |
Г143 | Андростендион | 1 | 830 |
Г143-1 | Андростендиол глюкуронид | 3-5 | 1420 |
Г133 | 17-кетостероиды (17-КС) | 7-10 р. д. | 1040 |
Г7 | 17-кетостероиды (17-КС – андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), этиохоанолон, эпиандростерон) Метод ВЭЖХ-МС | 7-10 р. д. | 5750 |
Г154 | Плацентарный лактоген | 10 | 790 |
Г159 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | 5-7 | 1450 |
Г157 | Ингибин-А | 5-7 | 2170 |
Г158 | Ингибин-B | до 7 | 1720 |
Г187 | Мелатонин | до 7 р. д. | 4590 |
Г6 | Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортизол, кортикостерон, прогестерон,21-деоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, 21-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, деоксикортикостерон; 11 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | до 14 р. д. | 7060 |
Г210 | Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | до 7 | 6660 |
Пренатальная диагностика | |||
Г125 | Свободный бета-ХГЧ | 1 | 550 |
Г124 | ПАПП-А-белок | 1 | 760 |
Г151 | Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | до 3 | 1580 |
Г121 | ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 1 | 450 |
Г122 | Альфафетопротеин | 1 | 450 |
Г123 | Свободный эстриол | 1 | 860 |
Г152 | Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | до 3 | 1690 |
Т117, Т118 | Антитела к ХГЧ IgG, Ig M | 10 | 1800 |
Гормоны роста | |||
Г131 | СТГ (соматотропный гормон) | 1 | 540 |
Г132 | Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | до 5 | 1020 |
Показатели функционального состояния надпочечников | |||
Г126 | Альдостерон | 2-4 | 530 |
Г119 | Кортизол | 1 | 430 |
Г204 | Свободный кортизол (моча) | 7 р. д. | 1360 |
Г347-1 | Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (утро) | 7 | 2380 |
Г347-2 | Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (полдень) | 7 | 2380 |
Г347-3 | Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (день) | 7 | 2380 |
Г347-4 | Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (вечер) | 7 | 2380 |
Г347-5 | Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (ночь) | 7 | 2380 |
Г147-1 | Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС | 7 | 1360 |
Г127 | АКТГ | 1 | 700 |
Г128+Г129 | Ренин+Ангиотензин | 5-7 | 1090 |
Г128-1 | Ренин прямой | 5-7 | 1040 |
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза | |||
Г130 | Паратгормон | 1 | 720 |
Г146 | Кальцитонин | 2-3 | 940 |
Г160 | Прокальцитонин | 1-2 | 1790 |
Г134 | Остеокальцин | 1 | 780 |
Г161 | P1NP (маркер формирования костного матрикса) | до 7 р. д. | 1690 |
Г145 | Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | 5 р. д. | 1200 |
Г150 | ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 2 | 1630 |
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | |||
Д102 | Инсулин | 1 | 560 |
Д107 | Проинсулин | 7 р. д. | 1050 |
Д103 | С-пептид | 1 | 470 |
Г142 | Гастрин | 5-7 рад. дн. | 720 |
Х097 | Пепсиноген 1 | до 7 | 1990 |
Х098 | Пепсиноген 2 | до 7 | 6550 |
Онкомаркеры |
|||
Г122 | Альфафетопротеин | 1 | 450 |
О101 | РЭА | 1 | 670 |
О106 | СА 19-9 | 1 | 670 |
О104 | СА 15-3 | 1 | 670 |
О105 | СА 125 | 1 | 670 |
О107 | СА 72-4 | до 5 | 1090 |
О102 | ПСА общий | 1 | 480 |
О103 | ПСА свободный | 1 | 480 |
О119 | Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | 1 | 50 |
О109 | NSE (Нейронспецифическая енолаза) | До 7 р. д. | 1720 |
О111 | SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | до 7 | 1210 |
О108 | Cyfra 21-1 | 2-3 р. д. | 1200 |
О110 | Бета-2-микроглобулин (кровь) | до 7 р. д. | 1090 |
О210 | Бета-2-микроглобулин (моча) | до 7 р. д. | 1090 |
О115 | MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | 3-5 р. д. | 1320 |
О117 | UBC (моча) | до 7 | 2760 |
О112 | СА 242 | до 10 | 1450 |
О114 | S 100 | до 21 р. д. | 2760 |
О118 | Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | до 5-7 | 2850 |
О122 | НЕ-4 (маркер рака яичников) | 5-7 | 1720 |
О123 | Индекс ROMA | 5-7 | 1870 |
О124 | Хромогранин А | до 7 р.д. | 3060 |
О113 | Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) | до 21 | 2070 |
О120 | Индекс здоровья простаты (phi — индекс) | 5 | 6900 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний |
|||
Диагностика антифософолипидного синдрома | |||
Т102 | АТ к фосфолипидам IgG | 3-5 | 630 |
Т103 | АТ к фосфолипидам IgM | 3-5 | 630 |
ДП83 | Антифосфолипидный синдром (комплекс) (АТ к фосфолипидам IgG, IgM; АТ к кардиолипину IgG, IgM; АТ к фосфатидиловой кислоте IgG, IgM; АТ к фосфатидилинозитолу IgG, IgM) | до 10 | 6300 |
Т140 | АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) | 3-5 | 950 |
Т141 | АТ к протромбину Ig G | 3-5 | 630 |
Т141-1 | АТ к протромбину Ig M | 3-5 | 630 |
Т142 | АТ к кардиолипину (A/M/G) | 3-5 | 840 |
Т146 | АТ к аннексину IgG | 3-5 | 950 |
Т147 | АТ к аннексину IgM | 3-5 | 950 |
Т150 | АТ к фосфатидилсерину IgG | 3-5 | 630 |
Т151 | АТ к фосфатидилсерину IgM | 3-5 | 630 |
Аутоантитела | |||
Г106 | АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 1 | 420 |
Г107 | АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 1 | 420 |
Г108 | АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ ) | 5-7 | 470 |
Г153 | АТ к рецепторам ТТГ | до 7 | 1160 |
И150 | АТ к глиадину IgG | 2-3 | 530 |
И151 | АТ к глиадину IgA | 2-3 | 530 |
Т144 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 2-3 | 1040 |
Т145 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 2-3 | 1040 |
Т119 | АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 2-3 | 610 |
Т128 | АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 2-3 | 840 |
Т115 | АТ к лимфоцитам | 7 | 2840 |
Т114 | АТ к тромбоцитам | 7 | 3080 |
Д104 | АТ к инсулину | 5 | 870 |
Д105 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 7-10 | 1680 |
Д106 | АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ — GAD) | до 7 | 3500 |
Т113 | АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 2-3 | 1470 |
Т112 | Антинуклеарный фактор (ANA screen) | 2-3 | 680 |
У006 | Криоглобулины | до 7 | 950 |
Т120 | АТ к митохондриям (AMA) | 2-3 | 950 |
Т124 | АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | до 10 | 1460 |
Т122 | АТ к базальной мембране клубочков почки | 2-3 | 1130 |
Т121 | АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA | 7 | 1260 |
Х100 | АТ к париетальным клеткам желудка | 2-3 | 1230 |
Т133 | АТ к базальной мембране кожи | 10-14 | 2520 |
Т126 | АТ к ткани сердца (миокарду) | 10-14 | 2840 |
Т135 | АТ к кератину (АКА) | 10-14 | 1830 |
Т136 | АТ к ретикулину | 10-14 | 2350 |
Т127 | АТ к эндомизию | 10-14 | 950 |
Т148 | Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | до14 | 1160 |
Т116 | Антиспермальные антитела (кровь) | до 7 | 920 |
Т139 | АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду (anti-ССР) | 2-3 | 1160 |
Т134 | АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 5-7 | 1300 |
И188 | АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG | 2-3 | 1050 |
Т1 | Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | до 10 | 2520 |
Т2 | Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот). | до 10 | 2130 |
Инфекционная серология |
|||
Диагностика гепатитов | |||
Гепатит А (HAV): | |||
А101 | РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | 5 | 560 |
А103 | anti- НАV IgG, ИФА | 3-5 | 720 |
А104 | anti- НАV IgM, ИФА | 3-5 | 720 |
Гепатит В (НВV): | |||
А105 | ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР | 3 | 460 |
А107-2 | ДНК HBV количественно (ультрачувствительное исследование) | 3-8 | 7470 |
А107 | ДНК НВV, кровь, количеств., ПЦР | 3-5 | 2360 |
А107-1 | ДНК НВV, кровь, генотипирование,ПЦР | 7 | 1820 |
С102 | Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 5 р.д.) | 280 |
А108 | anti- HBs-суммарные, ИФА | 1-3 | 560 |
А110 | anti- НВс IgM, ИФА | 1-3 | 560 |
А109-1 | anti- НВс-суммарные, ИФА | 1-3 | 700 |
А111 | НвеAg, ИФА | 3-5 | 760 |
А112 | anti-НВе суммарн.,ИФА | 3-5 | 760 |
Гепатит С (НСV): | |||
А113 | РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР | 3 | 560 |
А115 | РНК НСV, кровь, количеств.,ПЦР | 3-5 | 3020 |
А115-1 | РНК HCV количественно (ультрачувствительное исследование) | 3-8 | 7930 |
А116 | РНК НСV, кровь, генотипирование (1a,1b, 2a, 2b, 3a) ПЦР | 3-5 | 990 |
А118 | anti- НСV IgM,ИФА | 5 | 540 |
С103 | anti- НСV суммарные,ИФА | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата, срок выполнения увеличивается до 7 раб. дней) | 450 |
Х135 | Развернутое определение антител к белкам НСV IgG | до 5 | 1820 |
Гепатит D (HDV): | |||
А119 | РНК НDV, кровь, качеств., ПЦР | 2-4 | 560 |
