Код | Название теста | Срок вып-ния (к.дн.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Иммунологические исследования |
|||
Клеточный иммунитет | |||
У1 | Комплексная оценка иммунного статуса — скрининг — основные субпопуляции лимфоцитов (В и Т-лимфоциты), индекс регуляции, NK-клетки общие, NKT-клетки,фагоцитоз общий, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG. | 2-4 | 3990 |
У3 | Основные субпопуляции лимфоцитов (Т-лимфоциты, В-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты)(индекс регуляции I порядка) | 1-3 | 2420 |
У173 | Фагоцитоз (фагоцитарная активность нейтрофилов) | 1-3 | 910 |
У4 | CD4+CD45RA+, CD4+CD45RO + (индекс регуляции III) | 3-5 | 1950 |
У018 | Рецептор нейтрофилов CD16+ | 3-5 | 1090 |
Гуморальный иммунитет | |||
У001 | Иммуноглобулины крови IgА | 1-2 | 300 |
У002 | Иммуноглобулины крови IgМ | 1-2 | 300 |
У003 | Иммуноглобулины крови IgG | 1-2 | 300 |
У5 | Содержание субклассов IgG (G1,G2,G3,G4) | 7-10 | 4230 |
ЦИК и система комплемента | |||
У004 | Компонент комплемента С3с | 3-5 р. д. | 540 |
У005 | Компонент комплемента С4 | 3-5 р. д. | 540 |
У006-1 | Циркулирующие иммунные комплексы (общие) | 3-5 | 540 |
Маркеры активации лимфоцитов | |||
У024 | содержание СD4+СD25+ | до 7 | 1950 |
У025 | содержание CD8+CD25+ | до 7 | 1950 |
У026 | содержание CD4+DR+ | до 7 | 1950 |
У027 | содержание CD8+DR+ | до 7 | 1950 |
У028 | содержание CD56+DR+ | до 7 | 1950 | NK-клетки (субпопуляции) |
У021 | Содержание СD3-СD16+СD56+ | до 7 | 1720 |
У022 | Содержание СD3-СD16-СD56+ | до 7 | 1950 |
У023 | содержание СD3+СD56+ | до 7 | 1950 |
У022-1 | содержание СD3-CD16+CD56- | до 7 | 1950 |
У022-2 | NK — клетки (общие) | до 7 | 1950 |
У022-4 | NK-T-клетки | до 7 | 1950 |
Интерфероновый статус | |||
У2 | Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН; чувствительность к ИФН- реаферон, интрон А, реальдирон, роферон, гаммаферон; чувствительность к индукторам ИФН -амиксину, неовиру, циклоферону; иммуномодуляторам- имунал, ликопид, полиоксидоний) | до 14 | 3270 |
У6 | Комплексная оценка интерферонового статуса без определения чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН) | до 14 | 2620 |
Индукторы интерферона | |||
У050 | Циклоферон | 14 | 610 |
У051 | Неовир | 14 | 610 |
У052 | Амиксин | 14 | 610 |
У053 | Кагоцел | 14 | 610 |
У054 | Ридостин | 14 | 610 |
Препараты интерферона | |||
У055 | Интрон | 14 | 610 |
У056 | Роферон | 14 | 610 |
У057 | Ингарон (Гаммаферон) | 14 | 610 |
У058 | Реальдирон | 14 | 610 |
У059 | Реаферон | 14 | 610 |
Иммуномодуляторы | |||
У060 | Иммунал | 14 | 610 |
У061 | Полиоксидоний | 14 | 610 |
У062 | Галавит | 14 | 610 |
У063 | Иммунофан | 14 | 610 |
У064 | Иммуномакс | 14 | 610 |
У065 | Ликопид | 14 | 610 |
У066 | Т-активин | 14 | 610 |
У067 | Тимоген | 14 | 610 |
У068 | Валтрекс | 14 | 610 |
У070 | Валацикловир | 14 | 610 |
У071 | Фамвир | 14 | 610 |
У072 | Панавир | 14 | 610 |
У073 | Ферровир | 14 | 610 |
У074 | Генферон | 14 | 610 |
У075 | Интераль | 14 | 610 |
У076 | Бетаферон | 14 | 610 |
У077 | Веллферон | 14 | 610 |
У088 | Виферон | 14 | 610 |
У089 | Гриппферон | 14 | 610 |
У090 | Арбидол | 14 | 610 |
У091 | Панавир | 14 | 610 |
У092 | Аллокин-альфа | 14 | 610 |
У093 | Гепон | 14 | 610 |
У094 | Имунорикс | 14 | 610 |
Интерлейкиновый статус | |||
У153 | Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный)(метод REAL-TIME-PCR) | 14 | 5070 |
У200 | Интерлейкин 1? | 5 | 2170 |
У201 | Интерлейкин 6 | 5 | 2170 |
У202 | Интерлейкин 8 | 5 | 2170 |
У203 | Интерлейкин 10 | 5 | 2170 |
У204 | ФНО (фактор некроза опухоли) | 5 | 2170 |
Аутоиммунные исследования | |||
Т111 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 7-10 | 1440 |
Т200 | Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 7-10 | 1240 |
Т201 | Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА-скрин) | 7-10 | 2210 |
И194 | Антитела к нуклеосомам | 7-10 | 1350 |
Т202 | Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (Scl-70, СENP A, CENP B, RP 11, RP 155, фибрилларин, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 7-10 | 3920 |
Т203 | Иммуноблот при полимиозите (Мi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) | 7-10 | 3920 |
Т204 | Иммуноблот антифосфолипидных антител (антитела бета2ГП, аннексин V, протромбин, кардиолипин, фосфатидилхолин, фосфатидилинозитол, фосфатидиловая кислота, сфингозин классов IgG и IgM, раздельно) | 7-10 | 4830 |
Т205 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) диагностика остеоартроза | 7-10 | 2420 |
Т206 | Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 7-10 | 1670 |
Т168 | Антитела к миелопероксидазе (МПО) | 7-10 | 1170 |
Т169 | Антитела к протеиназе 3 (PR3) | 7-10 | 1170 |
Т207 | Антитела к антигенам АНЦА (раздельно 6 антигенов — ПР3 ,MПO, Elastase, Catepsin G, BPI, LF) | 7-10 | 2330 |
Т208 | Антитела к С1q фактору комплемента | 7-10 | 1580 |
Т137 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2 (диагностика мембранозного гломерулонефрита) | 7-10 | 3170 |
Т209 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 7-10 | 1420 |
Т210 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis) | 7-10 | 1330 |
Т211 | Антитела к островкам поджелудочной железы (анти-GAD/IA2) | 7-10 | 2170 |
Т212 | Ревматоидный фактор IgA (ИФА) | 7-10 | 1250 |
Т213 | Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика подагры и пирофосфатной артропатии) | 7-10 | 1420 |
Т214 | Определение антител к ф.Кастла — внутреннему фактору (АВФ) | 7-10 | 1170 |
Т215 | Определение содержания подкласса IgG4 | 7-10 | 1830 |
Т166 | Антитела к дезамидированным пептидам глиадина (ААГ), IgA | 7-10 | 1250 |
Т165 | Антитела к дезамидированным пептидам глиадина (ААГ), IgG | 7-10 | 1250 |
И188-1 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 7-10 | 1250 |
Т217 | Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента — АПФ) | 7-10 | 2420 |
Т218 | Неоптерин | 7-10 | 1830 |
Л744 | Антитела к Aspergillus fumigatus (аллергический альвеолит), IgG | 7-10 | 1250 |
Ч163 | Генотипирование при лактазной недостаточности | 7-10 (до 14 дн. с заключением) |
1920 |
Ч164 | Генотипирование HLA-DQ2/DQ8 при целиакии | 7-10 (до 14 дн. с заключением) |
5170 |
Т221 | Скрининг белка Бенс-Джонса в моче с помощью иммунофиксации | 7-10 | 1420 |
У013 | Свободные легкие цепи (K/L) иммуноглобулинов в утренней (суточной) моче | 7-10 | 1830 |
Т222 | Антитела к экзокринной части поджелудочной железы (АПЖ) | 7-10 | 1170 |
Т223 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 7-10 | 1170 |
Т224 | Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM | 7-10 | 4330 |
Т225 | Антитела к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 7-10 | 1920 |
Т226 | Диф. диагностика болезни Крона и НЯК (АНЦА IgG и ASCA IgA) | 7-10 | 1920 |
Т227 | Комбинированное обследование при ВЗК (АНЦА IgG/IgA и ASCA IgG/IgA, БКК и АПЖ) | 7-10 | 4170 |
Т228 | Диагностика гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА) | 7-10 | 3170 |
Т229 | Альфа 1-антитрипсин в стуле, кишечная потеря белка | 7-10 | 1830 |
Т230 | Антитела к NMDA глютаматному рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 7-10 | 2580 |
Т231 | Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток (моча) | 7-10 | 3080 |
Т232 | Скрининг парапротеина в сыворотке крови с поливалентной антисывороткой (иммунофиксация с количественным определением парапротеина) | 7-10 | 1670 |
Т233 | Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации c панелью антисывороток IgG, IgM, IgA,IgD, IgE, kappa, lambda) | 7-10 | 4330 |
Т234 | Общая гемолитическая способность сыворотки (CH-50) | 7-10 | 1170 |
Т235 | Ингибитор С1INH (диагностика крапивницы и ангионевротического отека) синяя крыш.-цитрат! | 7-10 | 1830 |
Т236 | Развернутая диагностика комплемента (классический, альтернативный и маннозный пути раздельно) | 7-10 | 2170 |
Т237 | Иммунные комплексы IgG, связывающие C1q (C1q-IgG-ИК) | 7-10 | 1670 |
Т238 | Выявление аутоиммунной патологии (комплемент CH-50 и С1Q-IgG-ИК) | 7-10 | 3170 |
Т239 | Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА, АМА, АПКЖ, LKM, АНФ) | 7-10 | 3170 |
Т240 | Остаточная осмолярность стула, хронические диареи (контейнер 20 г. стула) | 7-10м | 2080 |
Т241 | Токсин A/B Cl.difficile в стуле (контейнер 20 г. стула) | 7-10 | 1830 |
Т170 | Антитела к десмосомам кожи | 7-10 | 1830 |
Т243 | Диагностика буллезных дерматозов (антитела к десмосомам эпидермиса, антитела к базальной мембране кожи) | 7-10 | 2670 |
Т244 | Антитела к десмоглеину 1 (листовидная пузырчатка) | 7-10 | 2080 |
Т245 | Антитела к десмоглеину 3 (вульгарная пузырчатка) | 7-10 | 2080 |
Т246 | Антитела к белку ВР 180 (буллезный пемфигоид) | 7-10 | 2080 |
Т247 | Антитела к белку ВР 230 (пемфигоид) | 7-10 | 2080 |
Т248 | Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке | 7-10 | 3920 |
Т249 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов (СЛЦ) в ЦСЖ | 7-10 | 1670 |
Т250 | Определение аквапорина -4 (NMO) класса IgG | 7-10 | 3330 |
Т251 | Индекс альбумина (проницаемость ГЭБ) в ликворе и сыворотке крови | 7-10 | 1080 |
Т252 | Антитела к миелину и антинейрональные антитела | 7-10 | 2080 |
Т253 | Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 7-10 | 1670 |
Т254 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) | 7-10 | 5170 |
Т216 | Антитела к MUSK-рецептору | 7-10 | 3920 |
Т219 | Диагностика паранеопластических энцефалитов — церебеллярная дегенерация (аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2, Амфифизин) | 7-10 | 4170 |
Т220 | Исследования микробиома человека тонкой кишки методом ГХ-МС | 7-10 | 5250 |