
| Код | Название теста | Цена руб. |
| Исследование мочи | ||
| К2 | Общий анализ мочи | 420 |
| К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 500 |
| К019 | Анализ мочи по Зимницкому | 625 |
| Х006 | Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря). | 4 640 |
| Н117 | Органические кислоты в разовой моче (60 показателей) | 9 384 |
| Х012 | Диагностика мочекаменной болезни (Литос-Тест) (утренняя моча) | 4 010 |
| Биохимические исследования мочи | ||
| Б2 | Проба Реберга | 410 |
| Б135 | Проба Сулковича | 270 |
| Б203 | Альбумин в суточной моче | 545 |
| Б205 | Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) в разовой порции мочи | 907 |
| Б204 | Амилаза в моче | 410 |
| Б207 | Мочевина (суточная моча) | 330 |
| Б210 | Глюкоза (суточная моча) | 340 |
| Б214 | Креатинин (суточная моча) | 335 |
| Б219 | Мочевая кислота (суточная моча) | 365 |
| Б220 | Общий белок (суточная моча) | 367 |
| Б234 | Кальций (суточная моча) | 350 |
| Б236 | Калий (суточная моча) | 370 |
| Б237 | Натрий (суточная моча) | 377 |
| Б238 | Хлориды (суточная моча) | 377 |
| Б240 | Магний (суточная моча) | 340 |
| Б241 | Фосфор неорганический (суточная моча) | 385 |
| Б206 | Общий белок (разовая моча) | 375 |
| Б261 | Порфобилиноген | 806 |
| Б262 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи (с уточнением диуреза) | 2 900 |




