| КОД | НАЗВАНИЕ ТЕСТА | СТОИМОСТЬ (руб.) |
| Бактериология | ||
| П101 | Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | 920 |
| П102 | Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 920 |
| П112 | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 920 |
| П112-1 | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 000 |
| П212 | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы | 550 |
| П113 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 920 |
| П113-1 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 900 |
| П213 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы | 550 |
| П117 | Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 890 |
| П103 | Посев на аэробную и факультативно анаэробную флору из зева с антибиотикограммой | 890 |
| П103-1 | Посев из зева на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 000 |
| П104 | Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 890 |
| П104-1 | Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 200 |
| П105 | Посев мокроты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 000 |
| П105-1 | Посев мокроты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 150 |
| П165-1 | Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей | 1 000 |
| П106 | Посев материала из глаза (пр.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 000 |
| П106-1 | Посев материала из глаза (пр.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 200 |
| П107 | Посев материала из глаза (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 000 |
| П107-1 | Посев материала из глаза (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 200 |
| П108 | Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 000 |
| П108-1 | Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 200 |
| П108-2 | Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 450 |
| П109 | Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 000 |
| П109-1 | Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 200 |
| П109-2 | Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 979 |
| П155 | Посев на расширенный спектр грибов | 1 210 |
| П153 | Посев кала на иерсиниозы (Yersinia spp.) | 1 140 |
| П150 | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 1 620 |
| П150-1 | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1 840 |
| П151 | Посев кала на кишечную группу | 1 020 |
| П152 | Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | 1 300 |
| П165-2 | Посев на грибы р. Candida | 910 |
| П156 | Посев крови на стерильность | 1 740 |
| П202 | Посев на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. | 1 089 |
| П201-1 | Посев на Ureaplasma spp. (с определением чувствительности к антибиотикам) (П) | 1 433 |
| П140 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 080 |
| П140-1 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 290 |
| П141 | Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 100 |
| П141-1 | Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 350 |
| П165-3 | Посев на грибы р. Candida в моче | 1 100 |
| П165-4 | Посев на грибы (р. Candida) | 770 |
| П120 | Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 100 |
| П120-1 | Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 350 |
| П121 | Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | 1 100 |
| П121-1 | Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 350 |
| П165 | Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта | 1 000 |
| П134 | Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 1 000 |
| П122 | Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 100 |
| П122-1 | Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 350 |
| П123 | Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 100 |
| П123-1 | Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 350 |
| П124 | Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 100 |
| П124-1 | Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 350 |
| П125 | Посев секрета простаты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 100 |
| П125-1 | Посев секрета простаты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 350 |
| П126 | Посев отделяемого из раны на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 100 |
| П126-1 | Посев отделяемого из раны на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 350 |
| П127 | Посев грудного молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 100 |
| П127-1 | Посев грудного молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 350 |
| П128 | Посев грудного молока (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 100 |
| П128-1 | Посев грудного молока (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 350 |
| П129 | Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 100 |
| П129-1 | Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 350 |
| П128-3 | Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 990 |
| П128-2 | Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой, на аэробную и факультативно анаэробную флору в том числе Candida | 770 |
| П127-3 | Посев грудн.молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П127-2 | Посев грудн.молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 770 |
| П106-3 | Посев матер.из глаза (пр) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П106-2 | Посев матер.из глаза (пр) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 770 |
| П107-3 | Посев матер.из глаза(лев) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П107-2 | Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 770 |
| П121-6 | Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы без антибиотикограммы, в том числе Candida | 715 |
| П121-5 | Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П121-4 | Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой, в том числе Candida | 770 |
| П123-4 | Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П123-3 | Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 770 |
| П123-5 | Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 045 |
| П120-4 | Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П120-3 | Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 770 |
| П120-5 | Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 045 |
| П122-4 | Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П122-3 | Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 825 |
| П122-5 | Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 045 |
| П164-4 | Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П164-5 | Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П164-3 | Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 770 |
| П140-7 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору без антибиотикограммы, в том числе Candida | 715 |
| П140-5 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 858 |
| П140-4 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 770 |
| П140-6 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П103-3 | Посев из зева с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 858 |
| П103-2 | Посев на флору из зева с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 858 |
| П104-3 | Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П104-2 | Посев из носа с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору , в том числе Candida | 858 |
| П144-4 | Посев отделяемого женских половых органов без антибиотикограммы, в том числе Candida | 715 |
| П129-4 | Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П129-3 | Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 858 |
| П129-5 | Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П141-4 | Посев секрета простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами, на аэробную и факультативно анаэробную флору в том числе Candida | 715 |
| П141-3 | Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 858 |
| П141-5 | Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П125-4 | Посев секрета простаты с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 715 |
| П125-3 | Посев секрета простаты с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 858 |
| П125-5 | Посев секрета простаты с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 990 |
| П124-4 | Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 715 |
| П124-3 | Посев спермы с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 858 |
| П124-5 | Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с расширенной антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 990 |
| П130 | Анаэробный посев | 2 320 |
| П132 | Посев синовиальной жидкости на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 780 |
| П133 | Посев ликвора на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 780 |
| П135 | Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) с антибиотикограммой | 1 045 |
| П164 | Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору | 780 |
| П164-1 | Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 420 |
| П166 | Посев на аэробную и факультативно анаэробную флору (прочее) УРОГЕН. | 1 270 |
| П118 | Урогенитальный посев материала на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 650 |
| П114 | Посев на Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis | 1 400 |




