КОД | НАЗВАНИЕ ТЕСТА | СТОИМОСТЬ (руб.) |
Аллергология | ||
Л101 | IgE общий | 690 |
Б162 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 090 |
Л709 | Глютен (F79) IgE | 990 |
Л727 | Цефаклор (С7) | 760 |
Л106 | Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris., Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora) | 1 450 |
Л107 | Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis) | 1 450 |
Л102 | Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | 1 450 |
Л103 | Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | 1 450 |
Л104 | Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | 1 450 |
Л105 | Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | 1 450 |
Л108 | Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | 1 450 |
Л109 | Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | 1 450 |
Л110 | Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | 2 100 |
Л111 | Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | 2 100 |
Пищевые панели IgE | ||
Л201 | Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 1 450 |
Л202 | Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 1 450 |
Л203 | Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 1 450 |
Л204 | Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 1 450 |
Л205 | Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 1 450 |
Л206 | Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 1 450 |
Л207 | Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 1 450 |
Л208 | Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | 1 450 |
Л209 | Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 1 450 |
Л210 | Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 1 450 |
Л211 | Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 1 450 |
Л212 | Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 1 450 |
Л213 | Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1 450 |
Л214 | Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 1 450 |
Л215 | Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 1 450 |
Л216 | Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 1 450 |
Л217 | Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 1 450 |
Л218 | Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 1 450 |
Л219 | Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 1 450 |
Л220 | Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | 1 450 |
Л222 | Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 1 450 |
Л223 | Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 1 450 |
Л224 | Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 1 450 |
Л225 | Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 1 450 |
Л227 | Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 1 450 |
Л229 | Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 1 450 |
Л230 | Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 1 450 |
Л232 | Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | 1 450 |
Пищевые панели IgG4 | ||
Л301 | Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 1 450 |
Л302 | Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 1 450 |
Л303 | Панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 1 450 |
Л304 | Панель №4 IgG4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 1 450 |
Л305 | Панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 1 450 |
Л306 | Панель №6 IgG4 (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 1 450 |
Л307 | Панель №7 IgG4 (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 1 450 |
Л308 | Панель №8 IgG4 (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | 1 450 |
Л309 | Панель №9 IgG4 (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 1 450 |
Л310 | Панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 1 450 |
Л311 | Панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 1 450 |
Л312 | Панель №12 IgG4 (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 1 450 |
Л313 | Панель №13 IgG4 (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1 450 |
Л314 | Панель №14 IgG4 (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 1 450 |
Л315 | Панель №15 IgG4 (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 1 450 |
Л316 | Панель №16 IgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 1 450 |
Л317 | Панель №17 IgG4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 1 450 |
Л318 | Панель №18 IgG4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 1 450 |
Л319 | Панель №19 IgG4 (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 1 450 |
Л320 | Панель №20IgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | 1 450 |
Л322 | Панель №22 IgG4 (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 1 450 |
Л323 | Панель №23 IgG4 (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 1 450 |
Л324 | Панель №24 IgG4 (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 1 450 |
Л325 | Панель №25 IgG4 (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 1 450 |
Л327 | Панель №27 IgG4 (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 1 450 |
Л329 | Панель №29 IgG4 (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 1 450 |
Л330 | Панель №30 IgG4 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 1 450 |
Л332 | Панель №32 IgG4 (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | 1 450 |
Индивидуальные аллергены | ||
IMMULITE | ||
Е200 | Абрикос, IgE (f237) | 760 |
Е201 | Авокадо, IgE (f96) | 760 |
Е202 | Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) | 760 |
Е203 | Ананас, IgE (f210) | 760 |
Е204 | Апельсин, IgE (f33) | 760 |
Е205 | Арахис, IgE (f13) | 760 |
Е206 | Баклажан, IgE (f262) | 760 |
Е207 | Банан, IgE (f92) | 760 |
Е208 | Баранина, IgE (f88) | 760 |
Е312 | Коза (эпителий), IgE (е80) | 900 |
Е210 | Бета-лактоглобулин, IgE (f77) | 760 |
Е211 | Бобы соевые, IgE (f14) | 760 |
Е212 | Ваниль, IgE (f234) | 760 |
Е213 | Виноград, IgE (f259) | 760 |
Е214 | Вишня, IgE (f242) | 760 |
Е215 | Говядина, IgE (f27) | 760 |
Е216 | Горошек зеленый, IgE (f12) | 760 |
Е217 | Горчица, IgE (f89) | 760 |
Е218 | Гребешок, IgE (f338) | 760 |
Е219 | Грейпфрут, IgE (f209) | 760 |
Е220 | Грецкий орех, IgE (f256) | 760 |
Е221 | Грибы, IgE (f212 (шампиньоны) | 760 |
Е222 | Груша, IgE (f94) | 760 |
Е223 | Дрожжи пекарские, IgE (f45) | 760 |
Е224 | Дрожжи пивные, IgE (f403) | 760 |
Е225 | Дыня, IgE (f87) | 760 |
Е226 | Желток яичный, IgE (f75) | 760 |
Е227 | Имбирь, IgE (f270) | 760 |
Е228 | Индейка, IgE (f284) | 760 |
Е229 | Инжир, IgE (f402) | 760 |
Е230 | Казеин, IgE (f78) | 760 |
Е231 | Какао, IgE (f93) | 760 |
Е232 | Камбала, IgE (f147) | 760 |
Е233 | Капуста брокколи, IgE (f260) | 760 |
Е234 | Капуста брюссельская, IgE (f217) | 760 |
Е235 | Капуста кочанная, IgE (f216) | 760 |
Е236 | Капуста цветная, IgE (f291) | 760 |
Е237 | Карри (приправа), IgE (f281) | 760 |
Е238 | Картофель, IgE (f35) | 760 |
Е239 | Кешью, IgE (f202) | 760 |
Е240 | Киви, IgE (f84) | 760 |
Е241 | Клейковина (глютеин), IgE (f79) | 760 |
Е242 | Клубника, IgE (f44) | 760 |
Е243 | Кокос, IgE (f36) | 760 |
Е244 | Кофе, IgE (f221) | 760 |
Е245 | Краб, IgE (f23) | 760 |
Е246 | Креветки, IgE (f24 ) | 760 |
Е247 | Кунжут, IgE (f10) | 760 |
Е248 | Куриное мясо, IgE (f83) | 760 |
Е249 | Лавровый лист, IgE (f278) | 760 |
Е250 | Лимон, IgE (f208) | 760 |
Е251 | Лобстер (омар), IgE (f80) | 760 |
Е252 | Лосось, IgE (f41) | 760 |
Е253 | Лук, IgE (f48) | 760 |
Е254 | Манго, IgE (f91) | 760 |
Е256 | Мидия, IgE (f37) | 760 |
Е257 | Миндаль, IgE (f20) | 760 |
Е258 | Молоко кипяченое, IgE (f231) | 760 |
Е259 | Молоко коровье, IgE (f2) | 760 |
Е260 | Морковь, IgE (f31) | 760 |
Е261 | Мука гречневая, IgE (f11) | 760 |
Е262 | Мука кукурузная, IgE (f8) | 760 |
Е263 | Мука овсяная, IgE (f7) | 760 |
Е264 | Мука пшеничная, IgE (f4) | 760 |
Е265 | Мука ржаная, IgE (f5 ) | 760 |
Е266 | Мука ячменная, IgE (f6) | 760 |
Е267 | Мята, IgE (f405) | 760 |
Е268 | Нут (турецкий горох), IgE (f309) | 760 |
Е269 | Овальбумин, IgE (f232) | 760 |
Е270 | Овомукоид, IgE (f233) | 760 |
Е271 | Огурец, IgE (f244) | 760 |
Е272 | Перец зеленый, IgE (f263) | 760 |
Е273 | Перец красный (паприка), IgE (f279/f218) | 760 |
Е274 | Перец черный, IgE (f280) | 760 |
Е275 | Персик, IgE (f95) | 760 |
Е276 | Петрушка, IgE (f86) | 760 |
Е277 | Просо, IgE (f55) | 760 |
Е278 | Рис, IgE (f9 ) | 760 |
Е279 | Сардина, IgE (f61) | 760 |
Е280 | Свинина, IgE (f26) | 760 |
Е281 | Сельдерей, IgE (f85) | 760 |
Е282 | Скумбрия, IgE (f50) | 760 |
Е283 | Слива, IgE (f255) | 760 |
Е284 | Солод, IgE (f90) | 760 |
Е285 | Спаржа, IgE (f261) | 760 |
Е286 | Сыворотка молочная, IgE (f236) | 760 |
Е287 | Сыр типа «Моулд», IgE (f82) | 760 |
Е288 | Сыр типа «Чеддер», IgE (f81) | 760 |
Е289 | Томат, IgE (f25 ) | 760 |
Е290 | Треска, IgE (f3) | 760 |
Е291 | Тунец, IgE (f40) | 760 |
Е292 | Тыква, IgE (f225) | 760 |
Е293 | Устрицы, IgE (f290) | 760 |
Е294 | Фасоль белая, IgE (f15) | 760 |
Е295 | Фасоль зеленая, IgE (f315) | 760 |
Е296 | Фасоль красная, IgE (f287) | 760 |
Е297 | Финики, IgE (f289) | 760 |
Е298 | Фисташки, IgE (f203) | 760 |
Е299 | Форель, IgE (f204) | 760 |
Е300 | Фундук, IgE (f17) | 760 |
Е301 | Хурма, IgE (f301) | 760 |
Е302 | Чеснок, IgE (f47) | 760 |
Е303 | Чечевица, IgE (f235) | 760 |
Е304 | Шоколад, IgE (f105) | 760 |
Е305 | Шпинат, IgE (f214) | 760 |
Е306 | Яблоко, IgE (f49) | 760 |
Е308 | Яйцо куриное, IgE (f245) | 760 |
Е309 | Голубь (помет), IgE (e7 ) | 760 |
Е310 | Гусь (перо), IgE (e70) | 760 |
Е325 | Попугай волнистый (перо), IgE (е78) | 900 |
Е329 | Утка (перо), IgE (е86) | 900 |
Е313 | Корова (перхоть), IgE (e4) | 760 |
Е314 | Кошка (эпителий), IgE (е1) | 760 |
Е315 | Кролик (эпителий), IgE (е82) | 760 |
Е316 | Крыса (моча), IgE (е74) | 760 |
Е317 | Крыса (эпителий), IgE (е73) | 760 |
Е318 | Курица (перо), IgE (е85) | 760 |
Е320 | Лошадь (перхоть), IgE (е3) | 760 |
Е321 | Морская свинка (эпителий), IgE (е6) | 760 |
Е322 | Мышь, IgE (е88) | 760 |
Е323 | Овца (эпителий), IgE (е81) | 760 |
Е358 | Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10) | 900 |
Е326 | Свинья (эпителий), IgE (е83) | 760 |
Е327 | Собака (перхоть), IgE (е5) | 760 |
Е328 | Собака (эпителий), IgE (е2) | 760 |
Е405 | Пенициллин G, IgE (c1) | 900 |
Е330 | Хомяк (эпителий), IgE (е84) | 760 |
Е331 | Акация (Acacia species), IgE (t19) | 760 |
Е332 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1) | 760 |
Е333 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209) | 760 |
Е334 | Береза (Betula alba), IgE (t3) | 760 |
Е335 | Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5) | 760 |
Е336 | Вяз (Ulmus spp), IgE (t8) | 760 |
Е337 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209) | 760 |
Е338 | Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7) | 760 |
Е339 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE (t77) | 760 |
Е340 | Ива (Salix nigra), IgE (t12) | 760 |
Е341 | Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1 ) | 760 |
Е342 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4) | 760 |
Е343 | Ольха (Alnus incana), IgE (t2) | 760 |
Е344 | Орех грецкий (Juglans regia), IgE (t10) | 760 |
Е345 | Платан (Platanus acerifolia), IgE (t11) | 760 |
Е346 | Сосна белая (Pinus silvestris), IgE (t16) | 760 |
Е347 | Тополь (Populus spp), IgE (t14) | 760 |
Е348 | Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE (t18) | 760 |
Е349 | Ясень (Fraxinus excelsior), IgE (t15) | 760 |
Е350 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13) | 760 |
Е351 | Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) | 760 |
Е352 | Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1) | 760 |
Е353 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11) | 760 |
Е354 | Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) | 760 |
Е356 | Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15) | 760 |
Е357 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16) | 760 |
Е406 | Пенициллин V, IgE (c2) | 900 |
Е359 | Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE (g8) | 760 |
Е360 | Овес культивированный (Avena sativa), IgE (g14) | 760 |
Е361 | Овсянница луговая (Festuca elatior), IgE (g4) | 760 |
Е362 | Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE (w8) | 760 |
Е363 | Подорожник (Plantago lanceolata), IgE (w9) | 760 |
Е364 | Полевица (Agrostis alba), IgE (g9) | 760 |
Е365 | Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE (w5) | 760 |
Е366 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE (w6) | 760 |
Е367 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis), IgE (w21) | 760 |
Е368 | Пшеница (Triticum sativum), IgE (g15) | 760 |
Е369 | Рожь культивированная (Secale cereale), IgE (g12) | 760 |
Е371 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum), IgE (w7) | 760 |
Е372 | Рыльца кукурузные (Zea mays), IgE (g202) | 760 |
Е373 | Тимофеевка (Phleum pratense), IgE (g6) | 760 |
Е374 | Фикус, IgE (k81(?)) | 760 |
Е375 | Домашняя пыль, IgE (H1) | 760 |
Е377 | Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE (d2) | 760 |
Е378 | Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE (d1) | 760 |
Е379 | Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE (m5) | 760 |
Е380 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE (m208) | 760 |
Е390 | Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE (m3) | 760 |
Е391 | Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE (AF20) | 760 |
Е394 | Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE (p1) | 760 |
Е395 | Комар (сем. Culicidae), IgE (i71) | 760 |
Е396 | Моль (сем. Tineidae), IgE (i8) | 760 |
Е397 | Мошки красной личинка (Chironomus plumosus), IgE (i73) | 760 |
Е398 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE (i70) | 760 |
Е399 | Слепень (сем. Tabanidae), IgE (i204) | 760 |
Е400 | Таракан рыжий (Blatella germanica), IgE (i6) | 760 |
Е401 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata), IgE (i2 ) | 760 |
Е402 | Яд осиный (род Vespula), IgE (i3) | 760 |
Е403 | Яд осиный (род Polistes), IgE (i4) | 760 |
Е404 | Яд пчелы (Apis mellifera), IgE (i1) | 760 |
Е407 | Ампициллин, IgE (c203) | 900 |
Е408 | Амоксициллин, IgE (c204) | 900 |
Е411 | Инсулин человеческий, IgE (c73) | 900 |
Е509 | Белок яичный, IgG (f1 G) | 900 |
Е409 | Инсулин свиной, IgE (c70) | 760 |
Е410 | Инсулин бычий, IgE (c71) | 760 |
Е529 | Инжир, IgG (f402 G) | 900 |
Е412 | Формальдегид, IgE (k80) | 760 |
Е413 | Латекс, IgE (k82) | 760 |
Е414 | Хлопок, IgE (о1) | 760 |
Е415 | Шерсть, IgE (k20) | 760 |
Е416 | Шелк, IgE (k74) | 760 |
Е100 | Панель аллергенов респираторная № 2, IgE | 5 620 |
Е101 | Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE | 5 620 |
Е102 | Панель аллергенов плесени № 1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) (mp1) | 1 190 |
Е103 | Панель клещевых аллергенов № 1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый клещ (Glycyphagus domesticus), клещ домашней пыли (Euroglyphus maynei), клещ (Blomia tropicalis)) | 1 560 |
Е104 | Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) (h1) | 1 337 |
Е105 | Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 1 910 |
Е106 | Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | 1 910 |
Е110 | Панель пищевых аллергенов № 1, IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) (fp1) | 1 560 |
Е110-1 | Панель пищевых аллергенов FX15 IgG4 (арахис, фундук, бразильский орех, миндаль, кокос) (Код Е110-1) | 1 800 |
Е111 | Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2) | 1 560 |
Е111-1 | Панель пищевых аллергенов Fx3 IgG4(треска, креветки, мидии, тунец, лосось) (Код Е111-1) | 1 800 |
Е112 | Панель пищевых аллергенов № 3, IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) (fp3) | 1 560 |
Е113 | Панель пищевых аллергенов № 5, IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (fp5) | 1 560 |
Е114 | Панель пищевых аллергенов № 6, IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) (fp6) | 1 560 |
Е114-1 | Панель пищевых аллергенов FP6 IgG4 (пшеничная мука, рис, семена кунжута, гречневая мука, соевые бобы) (Код Е114-1) | 1 700 |
Е116 | Панель пищевых аллергенов № 13, IgE (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) (fp13) | 1 655 |
Е117 | Панель пищевых аллергенов № 15, IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) (fp15) | 1 655 |
Е117-1 | Панель пищевых аллергенов Fx9 IgG4 (апельсин, яблоко, бананы, персик) (Код Е117-1) | 1 700 |
Е138 | Панель ингаляционных аллергенов № 1, IgE (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) (ip1) (Код Е138) | 1 800 |
Е139 | Панель ингаляционных аллергенов № 2, IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip2) (Код Е139) | 1 800 |
Е140 | Панель ингаляционных аллергенов № 3, IgE (клещ — дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) (ip3) (Код Е140) | 1 800 |
Е141 | Панель ингаляционных аллергенов № 6, IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip6) (Код Е141) | 1 800 |
Е142 | Панель ингаляционных аллергенов № 7, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) (ip7) (Код Е142) | 1 800 |
Е143 | Панель ингаляционных аллергенов № 8, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) (ip8) (Код Е143) | 1 800 |
Е144 | Панель ингаляционных аллергенов № 9, IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник (Plantago lanceolata)) (ip9) (Код Е144) | 1 800 |
Е530 | Казеин, IgG (f78 G) | 760 |
Т230 | Антитела к NMDA глютаматному рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 2 580 |
Е177 | Аллергены домашних животных Кошка (эпителий), IgE, Собака (эпителий), IgE |
990 |
Аллергология (ImmunoCAP) | ||
Л401 | Детская панель — скрининг (Phadiatop Infant ImmunoCAP): Определение специфического IgE к наиболее распространенным аллергенам, ответственным за развитие аллергии у детей младшего возраста. Рекомендована для детей до 3-х лет. | 3 400 |
Ф503 | Профиль Детские пищевые аллергены (15 аллергенов). Определение специических IgE к пищевым аллергенам, значимым для детей: Молоко коровье (f2), молоко козье (f300), яичный белок (f1), яичный желток (f75), яблоко (f49), морковь (f31), банан (f92), мука пшеничная (f4), мука овсяная (f7), глютен (f79), соевые бобы (f14), арахис (f13), треска (f3), говядина (f27), мясо курицы (f83) (ImmunoCAP) | 13 107 |
Ф518 | Плесневые грибки, микст mx2. Микст включает смесь аллергенов: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5), Alternaria tenuis (AF20), Setomelanomma rostrata (m8) (ImmunoCAP) | 3 017 |
Ф042 | d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus (ImmunoCAP) | 1 300 |
Ф043 | d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae (ImmunoCAP) | 1 662 |
Ф059 | e1 Кошка, перхоть /Cat dander (ImmunoCAP) | 1 662 |
Ф516 | Домашняя пыль, микст hx2. Микст включает смесь аллергенов: Hollister-Stier Labs (h2), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), таракан-прусак / Blatella germanica (i6) (ImmunoCAP) | 1 935 |
Ф001 | t215 Береза, рекомбинантный компонент (rBet v1 PR-10) (ImmunoCAP) | 2 930 |
Ф527 | Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1. Микст включает смесь аллергенов: ежа сборная (g3), овсяница луговая (g4), райграс пастбищный / плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик луговой (g8) (ImmunoCAP) | 1 635 |
Ф526 | Пыльца деревьев, микст tx9. Микст включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12) (ImmunoCAP) | 1 585 |
Ф513 | Панель аллергенов Грибковые заболевания (плесень внутренняя — специфические IgE к аллергенам грибков, поражающих организм человека): Aspergillus fumigatus (m3), Penicillium notatum (P.chrysogenum, m1), Mucor racemosus (m4), Malassezia spp. (m227), Candida albicans (m5) (ImmunoCAP) | 4 534 |
Ф531 | Пыльца сорных трав, микст wx5. Микст включает смесь аллергенов: амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), нивяник/ромашка (w7), одуванчик лекарственный (w8), золотарник/золотая розга (w12) (ImmunoCAP) | 1 812 |
Ф509 | Панель аллергенов Астма/Ринит — дети (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2) (ImmunoCAP) | 7 833 |
