| Код | Название теста | Цена руб. |
| Аллергология | ||
| Л101 | IgE общий | 790 |
| Б162 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 340 |
| Л412 | Специфические иммуноглобулины класса G (IgG) к пищевым антигенам: Food Xplorer (FOX) | 23 000 |
| Л418 | Аллергочип ProAllergy | 20 000 |
| Ф517 | Клещи бытовые, микст dx4. Микст включает смесь аллергенов: Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), Eroglyphus maynei (d3), Dermatophagoides microceras (d4), Acarus siro (d70) Lepidoglyphus destructor (d71), tyrophagus putreus (d72), glycyphagus domesticus (d73) — Dr.Fooke | 2 110 |
| Л404 | Мультиплексный молекулярный аллерготест. Аллергочип Alex2 — Allergy Explorer | 23 409 |
| Л405 | Атопическая панель PROTIA Allerqy-Q (43 аллергена) | 7 742 |
| Л709 | Глютен (F79) IgE | 1 203 |
| Л723 | Молоко коровье (f2) | 888 |
| Л754 | Домашняя пыль (h2) | 753 |
| Л719 | Кошка-эпителий (e1) | 607 |
| Л753 | Мятлик (g8) | 1 017 |
| Л751 | Овсяница (g4) | 1 017 |
| Л704 | Амброзия высокая (W1) | 786 |
| Л703 | Тимофеевка (G6) | 831 |
| Л721 | Домашняя пыль (Greer Labs. Inc.) (h1) | 786 |
| Л748 | Полынь обыкновенная (w6) | 617 |
| Л408 | Смесь пищевых аллергенов (fm10) (пшеница, рожь, овес, глютен), IgE | 3 264 |
| Л706 | Тополь (T14) | 727 |
| Л712 | Липа (T208) | 727 |
| Л722 | Хомяк-эпителий (е84) | 865 |
| Л727 | Цефаклор (С7) | 727 |
| Л731 | Картофель (f35) | 727 |
| Л733 | Рис (f9) | 865 |
| Л106 | Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum tardum, Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora) | 1 580 |
| Л107 | Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis) | 1 580 |
| Л102 | Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | 1 580 |
| Л103 | Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | 1 580 |
| Л104 | Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | 1 580 |
| Л105 | Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | 1 580 |
| Л108 | Панель травы и деревья №3 (8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | 1 580 |
| Л109 | Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | 1 580 |
| Л110 | Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | 2 509 |
| Л111 | Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | 2 509 |
| Пищевые панели IgE | ||
| Л201 | Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 1 580 |
| Л202 | Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 1 580 |
| Л203 | Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 1 580 |
| Л204 | Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 1 580 |
| Л205 | Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 1 580 |
| Л206 | Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 1 580 |
| Л207 | Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 1 580 |
| Л208 | Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | 1 580 |
| Л209 | Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 1 580 |
| Л210 | Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 1 580 |
| Л211 | Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 1 580 |
| Л212 | Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 1 580 |
| Л213 | Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1 580 |
| Л214 | Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 1 580 |
| Л215 | Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 1 580 |
| Л216 | Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 1 580 |
| Л217 | Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 1 580 |
| Л218 | Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 1 580 |
| Л219 | Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 1 580 |
| Л220 | Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешенки) | 1 580 |
| Л222 | Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 1 580 |
| Л223 | Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 1 580 |
| Л224 | Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 1 580 |
| Л225 | Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 1 580 |
| Л227 | Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 1 580 |
| Л229 | Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 1 580 |
| Л230 | Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 1 580 |
| Л232 | Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | 1 580 |
| Пищевые панели IgG4 | ||
| Л301 | Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 1 580 |
| Л302 | Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 1 580 |
| Л303 | Панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 1 580 |
| Л304 | Панель №4 IgG4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 1 580 |
| Л305 | Панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 1 580 |
| Л306 | Панель №6 IgG4 (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 1 580 |
| Л307 | Панель №7 IgG4 (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 1 580 |
| Л308 | Панель №8 IgG4 (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | 1 580 |
| Л309 | Панель №9 IgG4 (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 1 580 |
| Л310 | Панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 1 580 |
| Л311 | Панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 1 580 |
| Л312 | Панель №12 IgG4 (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 1 580 |
| Л313 | Панель №13 IgG4 (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1 580 |
| Л314 | Панель №14 IgG4 (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 1 580 |
| Л315 | Панель №15 IgG4 (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 1 580 |
| Л316 | Панель №16 IgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 1 580 |
| Л317 | Панель №17 IgG4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 1 580 |
| Л318 | Панель №18 IgG4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 1 580 |
| Л319 | Панель №19 IgG4 (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 1 580 |
| Л320 | Панель №20IgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешенки) | 1 580 |
| Л322 | Панель №22 IgG4 (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 1 580 |
| Л323 | Панель №23 IgG4 (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 1 580 |
| Л324 | Панель №24 IgG4 (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 1 580 |
| Л325 | Панель №25 IgG4 (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 1 580 |
| Л327 | Панель №27 IgG4 (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 1 580 |
| Л329 | Панель №29 IgG4 (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 1 580 |
| Л330 | Панель №30 IgG4 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 1 580 |
| Л332 | Панель №32 IgG4 (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | 1 580 |
| Индивидуальные аллергены | ||
| IMMULITE | ||
| Е200 | Абрикос, IgE (f237) | 1 025 |
| Е201 | Авокадо, IgE (f96) | 790 |
| Е202 | Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) | 790 |
| Е203 | Ананас, IgE (f210) | 790 |
| Е204 | Апельсин, IgE (f33) | 790 |
| Е205 | Арахис, IgE (f13) | 790 |
| Е206 | Баклажан, IgE (f262) | 790 |
| Е207 | Банан, IgE (f92) | 764 |
| Е208 | Баранина, IgE (f88) | 790 |
| Е312 | Коза (эпителий), IgE (е80) | 790 |
| Е210 | Бета-лактоглобулин, IgE (f77) | 790 |
| Е211 | Бобы соевые, IgE (f14) | 790 |
| Е212 | Ваниль, IgE (f234) | 790 |
| Е213 | Виноград, IgE (f259) | 1 025 |
| Е214 | Вишня, IgE (f242) | 790 |
| Е215 | Говядина, IgE (f27) | 764 |
| Е216 | Горошек зеленый, IgE (f12) | 1 025 |
| Е217 | Горчица, IgE (f89) | 790 |
| Е218 | Гребешок, IgE (f338) | 790 |
| Е219 | Грейпфрут, IgE (f209) | 790 |
| Е220 | Грецкий орех, IgE (f256) | 764 |
| Е221 | Грибы, IgE (f212 (шампиньоны) | 764 |
| Е222 | Груша, IgE (f94) | 1 055 |
| Е223 | Дрожжи пекарские, IgE (f45) | 795 |
| Е224 | Дрожжи пивные, IgE (f403) | 795 |
| Е225 | Дыня, IgE (f87) | 790 |
| Е226 | Желток яичный, IgE (f75) | 790 |
| Е227 | Имбирь, IgE (f270) | 790 |
| Е228 | Индейка, IgE (f284) | 830 |
| Е229 | Инжир, IgE (f402) | 790 |
| Е230 | Казеин, IgE (f78) | 790 |
| Е231 | Какао, IgE (f93) | 1 055 |
| Е232 | Камбала, IgE (f147) | 790 |
| Е233 | Капуста брокколи, IgE (f260) | 790 |
| Е234 | Капуста брюссельская, IgE (f217) | 790 |
| Е235 | Капуста кочанная, IgE (f216) | 795 |
| Е236 | Капуста цветная, IgE (f291) | 790 |
| Е237 | Карри (приправа), IgE (f281) | 790 |
| Е238 | Картофель, IgE (f35) | 790 |
| Е239 | Кешью, IgE (f202) | 790 |
| Е240 | Киви, IgE (f84) | 795 |
| Е241 | Клейковина (глютен), IgE (f79) | 790 |
| Е242 | Клубника, IgE (f44) | 880 |
| Е243 | Кокос, IgE (f36) | 1 055 |
| Е244 | Кофе, IgE (f221) | 1 455 |
| Е245 | Краб, IgE (f23) | 790 |
| Е246 | Креветки, IgE (f24) | 790 |
| Е247 | Кунжут, IgE (f10) | 790 |
| Е248 | Куриное мясо, IgE (f83) | 764 |
| Е249 | Лавровый лист, IgE (f278) | 790 |
| Е250 | Лимон, IgE (f208) | 764 |
| Е251 | Лобстер (омар), IgE (f80) | 790 |
| Е252 | Лосось, IgE (f41) | 1 020 |
| Е253 | Лук, IgE (f48) | 790 |
| Е254 | Манго, IgE (f91) | 790 |
| Е256 | Мидия, IgE (f37) | 790 |
| Е257 | Миндаль, IgE (f20) | 790 |
| Е258 | Молоко кипяченое, IgE (f231) | 920 |
| Е259 | Молоко коровье, IgE (f2) | 734 |
| Е260 | Морковь, IgE (f31) | 764 |
| Е261 | Мука гречневая, IgE (f11) | 764 |
| Е262 | Мука кукурузная, IgE (f8) | 790 |
| Е263 | Мука овсяная, IgE (f7) | 985 |
| Е264 | Мука пшеничная, IgE (f4) | 790 |
| Е265 | Мука ржаная, IgE (f5) | 990 |
| Е266 | Мука ячменная, IgE (f6) | 790 |
| Е267 | Мята, IgE (f405) | 1 025 |
| Е268 | Нут (турецкий горох), IgE (f309) | 790 |
| Е269 | Овальбумин, IgE (f232) | 1 055 |
| Е270 | Овомукоид, IgE (f233) | 764 |
| Е271 | Огурец, IgE (f244) | 1 025 |
| Е272 | Перец зеленый, IgE (f263) | 790 |
| Е273 | Перец красный (паприка), IgE (f279/f218) | 790 |
| Е274 | Перец черный, IgE (f280) | 764 |
| Е275 | Персик, IgE (f95) | 795 |
| Е276 | Петрушка, IgE (f86) | 1 025 |
| Е277 | Просо, IgE (f55) | 790 |
| Е278 | Рис, IgE (f9) | 790 |
| Е279 | Сардина, IgE (f61) | 790 |
| Е280 | Свинина, IgE (f26) | 795 |
| Е281 | Сельдерей, IgE (f85) | 795 |
| Е282 | Скумбрия, IgE (f50) | 1 055 |
| Е283 | Слива, IgE (f255) | 790 |
| Е284 | Солод, IgE (f90) | 790 |
| Е285 | Спаржа, IgE (f261) | 1 025 |
| Е286 | Сыворотка молочная, IgE (f236) | 990 |
| Е287 | Сыр типа «Моулд», IgE (f82) | 790 |
| Е288 | Сыр типа «Чеддер», IgE (f81) | 790 |
| Е289 | Томат, IgE (f25) | 764 |
| Е290 | Треска, IgE (f3) | 790 |
| Е291 | Тунец, IgE (f40) | 790 |
| Е292 | Тыква, IgE (f225) | 790 |
| Е293 | Устрицы, IgE (f290) | 790 |
| Е294 | Фасоль белая, IgE (f15) | 790 |
| Е295 | Фасоль зеленая, IgE (f315) | 790 |
| Е296 | Фасоль красная, IgE (f287) | 790 |
| Е297 | Финики, IgE (f289) | 790 |
| Е298 | Фисташки, IgE (f203) | 790 |
| Е299 | Форель, IgE (f204) | 1 055 |
| Е300 | Фундук, IgE (f17) | 790 |
| Е301 | Хурма, IgE (f301) | 790 |
| Е302 | Чеснок, IgE (f47) | 790 |
| Е303 | Чечевица, IgE (f235) | 790 |
| Е304 | Шоколад, IgE (f105) | 790 |
| Е305 | Шпинат, IgE (f214) | 790 |
| Е306 | Яблоко, IgE (f49) | 790 |
| Е308 | Яйцо куриное, IgE (f245) | 734 |
| Е309 | Голубь (помет), IgE (e7) | 790 |
| Е310 | Гусь (перо), IgE (e70) | 1 055 |
| Е325 | Попугай волнистый (перо), IgE (е78) | 795 |
| Е329 | Утка (перо), IgE (е86) | 790 |
| Е313 | Корова (перхоть), IgE (e4) | 790 |
| Е314 | Кошка (эпителий), IgE (е1) | 790 |
| Е315 | Кролик (эпителий), IgE (е82) | 790 |
| Е316 | Крыса (моча), IgE (е74) | 790 |
| Е317 | Крыса (эпителий), IgE (е73) | 1 055 |
| Е318 | Курица (перо), IgE (е85) | 1 305 |
| Е320 | Лошадь (перхоть), IgE (е3) | 790 |
| Е321 | Морская свинка (эпителий), IgE (е6) | 790 |
| Е322 | Мышь (эпителий + белок) (Mouse (Epithelia + Protein), IgE (е88) | 790 |
| Е323 | Овца (эпителий), IgE (е81) | 795 |
| Е358 | Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10) | 1 055 |
| Е326 | Свинья (эпителий), IgE (е83) | 790 |
| Е327 | Собака (перхоть), IgE (е5) | 790 |
| Е328 | Собака (эпителий), IgE (е2) | 790 |
| Е405 | Пенициллин G, IgE (c1) | 790 |
| Е330 | Хомяк (эпителий), IgE (е84) | 790 |
| Е331 | Акация (Acacia species), IgE (t19) | 790 |
| Е332 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1) | 790 |
| Е333 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209) | 790 |
| Е334 | Береза (Betula alba), IgE (t3) | 990 |
| Е335 | Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5) | 790 |
| Е336 | Вяз (Ulmus spp), IgE (t8) | 790 |
| Е337 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209) | 790 |
| Е338 | Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7) | 790 |
| Е339 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE (t77) | 790 |
| Е340 | Ива (Salix nigra), IgE (t12) | 790 |
| Е341 | Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1) | 790 |
| Е342 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4) | 790 |
| Е343 | Ольха (Alnus incana), IgE (t2) | 790 |
| Е344 | Орех грецкий (Juglans regia), IgE (t10) | 790 |
| Е345 | Платан (Platanus acerifolia), IgE (t11) | 790 |
| Е346 | Сосна белая (Pinus silvestris), IgE (t16) | 1 055 |
| Е347 | Тополь (Populus spp), IgE (t14) | 790 |
| Е348 | Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE (t18) | 790 |
| Е349 | Ясень (Fraxinus excelsior), IgE (t15) | 790 |
| Е350 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13) | 790 |
| Е351 | Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) | 790 |
| Е352 | Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1) | 1 025 |
| Е353 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11) | 790 |
| Е354 | Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) | 1 055 |
| Е356 | Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15) | 1 055 |
| Е357 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16) | 3 130 |
| Е406 | Пенициллин V, IgE (c2) | 764 |
| Е359 | Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE (g8) | 1 210 |
| Е360 | Овес культивированный (Avena sativa), IgE (g14) | 790 |
| Е361 | Овсянница луговая (Festuca elatior), IgE (g4) | 1 055 |
| Е362 | Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE (w8) | 1 020 |
| Е363 | Подорожник (Plantago lanceolata), IgE (w9) | 790 |
| Е364 | Полевица (Agrostis alba), IgE (g9) | 790 |
| Е365 | Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE (w5) | 764 |
| Е366 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE (w6) | 790 |
| Е367 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis), IgE (w21) | 790 |
| Е368 | Пшеница (Triticum sativum), IgE (g15) | 1 055 |
| Е369 | Рожь культивированная (Secale cereale), IgE (g12) | 790 |
| Е371 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum), IgE (w7) | 1 025 |
| Е372 | Рыльца кукурузные (Zea mays), IgE (g202) | 790 |
| Е373 | Тимофеевка (Phleum pratense), IgE (g6) | 764 |
| Е374 | Фикус, IgE (k81) | 790 |
| Е375 | Домашняя пыль, IgE (H1) | 790 |
| Е377 | Клещ (Dermatophagoides farinae), IgE (d2) | 790 |
| Е378 | Клещ (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE (d1) | 790 |
| Е379 | Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE (m5) | 790 |
| Е380 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE (m208) | 790 |
| Е381 | Эпителий шиншиллы (e208), IgE (Chinchilla epithelium (e208), IgE) | 815 |
| Е390 | Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE (m3) | 790 |
| Е391 | Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE (m6) | 790 |
| Е394 | Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE (p1) | 790 |
| Е395 | Комар (сем. Culicidae), IgE (i71) | 990 |
| Е396 | Моль (сем. Tineidae), IgE (i8) | 790 |
| Е397 | Мотыль (личинка комара) (Chironomus spp.), IgE (i73) | 950 |
| Е398 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE (i70) | 790 |
| Е399 | Слепень (сем. Tabanidae), IgE (i204) | 790 |
| Е400 | Таракан рыжий (Blatella germanica), IgE (i6) | 795 |
| Е401 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata), IgE (i2 ) | 790 |
| Е402 | Яд осиный (род Vespula), IgE (i3) | 1 035 |
| Е403 | Яд осиный (род Polistes), IgE (i4) | 1 030 |
| Е404 | Яд пчелы (Apis mellifera), IgE (i1) | 764 |
| Е407 | Ампициллин, IgE (c203) | 790 |
| Е408 | Амоксициллин, IgE (c204) | 790 |
| Е411 | Инсулин человеческий, IgE (c73) | 790 |
| Е509 | Белок яичный, IgG (f1 G) | 734 |
| Е409 | Инсулин свиной, IgE (c70) | 760 |
| Е410 | Инсулин бычий, IgE (c71) | 764 |
| Е529 | Инжир, IgG (f402 G) | 790 |
| Е412 | Формальдегид, IgE (k80) | 790 |
| Е413 | Латекс, IgE (k82) | 790 |
| Е414 | Хлопок, IgE (о1) | 790 |
| Е415 | Шерсть, IgE (k20) | 1 055 |
| Е416 | Шелк, IgE (k74) | 790 |
| Е100 | Панель аллергенов респираторная №2, IgE | 6 081 |
| Е101 | Панель аллергенов педиатрическая №4, IgE | 8 435 |
| Е102 | Панель аллергенов плесени № 1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) (mp1) | 2 295 |
| Е103 | Панель клещевых аллергенов № 1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый клещ (Glycyphagus domesticus), клещ домашней пыли (Euroglyphus maynei), клещ (Blomia tropicalis)) | 1 795 |
| Е104 | Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) (h1) | 2 335 |
| Е105 | Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 1 795 |
| Е106 | Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | 1 795 |
| Е110 | Панель пищевых аллергенов № 1, IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) (fp1) | 2 335 |
| Е110-1 | Панель пищевых аллергенов FX15 IgG4 (арахис, фундук, бразильский орех, миндаль, кокос) | 1 529 |
| Е111 | Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2) | 1 795 |
| Е111-1 | Панель пищевых аллергенов Fx3 IgG4(треска, креветки, мидии, тунец, лосось) | 2 345 |
| Е112 | Панель пищевых аллергенов № 3, IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) (fp3) | 2 335 |
| Е113 | Панель пищевых аллергенов № 5, IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (fp5) | 2 335 |
| Е114 | Панель пищевых аллергенов № 6, IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) (fp6) | 1 795 |
| Е114-1 | Панель пищевых аллергенов FP6 IgG4 (пшеничная мука, рис, семена кунжута, гречневая мука, соевые бобы) | 2 345 |
| Е116 | Панель пищевых аллергенов № 13, IgE (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) (fp13) | 2 335 |
| Е117 | Панель пищевых аллергенов № 15, IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) (fp15) | 2 295 |
| Е117-1 | Панель пищевых аллергенов Fx9 IgG4 (апельсин, яблоко, бананы, персик) | 1 631 |
| Е118 | Панель пищевых аллергенов № 24, IgE (фундук, креветки, киви, банан) (fp24) | 2 335 |
| Е119 | Панель пищевых аллергенов № 25, IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) (fp25) | 2 335 |
| Е120 | Панель пищевых аллергенов № 26, IgE (яичный белок, молоко, арахис,горчица) (fp26) | 2 335 |
| Е121 | Панель пищевых аллергенов № 50, IgE (киви, манго, бананы, ананас) (fp50) | 2 295 |
| Е121-1 | Панель пищевых аллергенов № 50, IgG (киви, манго, бананы, ананас) (fp50 G) | 2 295 |
| Е122 | Панель пищевых аллергенов № 51, IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) (fp51) | 1 795 |
| Е122-1 | Панель пищевых аллергенов № 51, FX57 IgG4 (томат, морковь, дрожжи пекарские, красный перец, черный перец, горчица) | 2 345 |
| Е123 | Панель пищевых аллергенов № 73, IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) (fp73) | 1 795 |
| Е123-1 | Панель пищевых аллергенов № 73, IgG (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) (fp73 G) | 1 631 |
| Е125 | Панель аллергенов животных № 1, IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) (ep1) | 1 682 |
| Е126 | Панель аллергенов животных № 70, IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) (ep70) | 1 795 |
| Е127 | Панель аллергенов животных № 71, IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) (ep71) | 1 795 |
| Е128 | Панель аллергенов животных № 72, IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) (ep72) | 1 795 |
| Е129 | Панель аллергенов деревьев № 1, IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) (tp1) | 2 335 |
| Е131 | Панель аллергенов деревьев № 5, IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) (tp5) | 1 795 |
| Е132 | Панель аллергенов деревьев № 9, IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) (tp9) | 2 295 |
| Е134 | Панель аллергенов трав № 3, IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) (gp3) | 1 682 |
