| Код | Название теста | Цена руб. |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта | ||
| Ц902 | Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) | 2 415 |
| Ц904 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Фемофлор-скрин 13) | 3 080 |
| Ц903 | Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) | 3 800 |
| Ц975 | Фемофлор II | 4 190 |
| Ц976 | Фемофлор АльфаСкрин | 4 600 |
| Ц977 | Фемофлор ДельтаСкрин | 4 600 |
| Ц905 | Скрининговое исследование микрофлоры уроген.тракта (Септоскрин) | 2 896 |
| Ц871 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) | 3 253 |
| Ц872 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24) | 3 350 |
| Бактериология | ||
| П101 | Посев на С. diphtheriae из зева | 1 081 |
| П102 | Посев на С. diphtheriae из носа | 1 081 |
| П112 | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 1 125 |
| П112-1 | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 346 |
| П212 | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы | 1 105 |
| П113 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 1 150 |
| П113-1 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 346 |
| П213 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы | 1 005 |
| П117 | Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 1 111 |
| П103 | Посев на аэробную и факультативно анаэробную флору из зева с антибиотикограммой | 1 215 |
| П103-1 | Посев из зева на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 448 |
| П104 | Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 400 |
| П104-1 | Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 448 |
| П105 | Посев мокроты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 450 |
| П105-1 | Посев мокроты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 591 |
| П165-1 | Посев на грибы (р. Candida) | 1 111 |
| П106 | Посев материала из глаза (пр.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 480 |
| П106-1 | Посев материала из глаза (пр.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 591 |
| П107 | Посев материала из глаза (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 480 |
| П107-1 | Посев материала из глаза (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 591 |
| П108 | Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 480 |
| П108-1 | Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 591 |
| П108-2 | Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 450 |
| П108-3 | Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 450 |
| П109 | Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 480 |
| П109-1 | Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 591 |
| П109-2 | Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 558 |
| П109-3 | Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 450 |
| П153 | Посев кала на Yersinia spp. | 866 |
| П150 | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 1 940 |
| П150-1 | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 2 345 |
| П151 | Посев на кишечную группу | 1 080 |
| П152 | Посев кала на Escherichia coli 0157 | 1 937 |
| П165-2 | Посев на грибы (р. Candida) | 1 121 |
| П156 | Посев крови на аэробную и факультативно анаэробную флору (на стерильность) | 1 723 |
| П140 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 400 |
| П140-1 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 685 |
| П140-3 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору без антибиотикограммы | 1 050 |
| П141 | Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 091 |
| П141-1 | Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 591 |
| П157 | Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам | 1 100 |
| П165-3 | Посев на грибы (р. Candida) | 1 121 |
| П165-4 | Посев на грибы (р. Candida) | 756 |
| П168 | Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 750 |
| П120 | Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 400 |
| П120-1 | Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 591 |
| П121 | Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой | 1 400 |
| П121-1 | Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 591 |
| П165 | Посев на грибы (р. Candida) | 1 162 |
| П134 | Посев на Lactobacillus spp. | 1 162 |
| П143-1 | Посев на гарднереллёз (Gardnerella vaginalis) | 930 |
| П122 | Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 400 |
| П122-1 | Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 591 |
| П123 | Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 400 |
| П123-1 | Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 591 |
| П124 | Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 400 |
| П124-1 | Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 591 |
| П125 | Посев секрета простаты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 400 |
| П125-1 | Посев секрета простаты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 591 |
| П126 | Посев отделяемого из раны на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 210 |
| П126-1 | Посев отделяемого из раны на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 640 |
| П127 | Посев грудного молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 091 |
| П127-1 | Посев грудного молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 499 |
| П128 | Посев грудного молока (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 091 |
| П128-1 | Посев грудного молока (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 499 |
| П129 | Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 091 |
| П129-1 | Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 1 499 |
| П128-3 | Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 423 |
| П128-2 | Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой, на аэробную и факультативно анаэробную флору в том числе Candida | 1 255 |
| П127-3 | Посев грудн.молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 423 |
| П127-2 | Посев грудн.молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 255 |
| П106-3 | Посев матер.из глаза (пр) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 439 |
| П106-2 | Посев матер.из глаза (пр) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 270 |
| П107-3 | Посев матер.из глаза(лев) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 439 |
| П107-2 | Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 270 |
| П121-6 | Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы без антибиотикограммы, в том числе Candida | 964 |
| П121-5 | Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 570 |
| П121-4 | Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 270 |
| П123-4 | Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 439 |
| П123-3 | Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 270 |
| П120-4 | Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 439 |
| П120-3 | Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 270 |
| П122-4 | Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 439 |
| П122-3 | Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 270 |
| П164-4 | Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 680 |
| П164-3 | Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 270 |
| П140-7 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору без антибиотикограммы, в том числе Candida | 964 |
| П140-5 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 680 |
| П140-4 | Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 163 |
| П103-3 | Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 423 |
| П103-2 | Посев на флору из зева с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 255 |
| П104-3 | Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 423 |
| П104-2 | Посев из носа с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 255 |
| П144-4 | Посев отделяемого женских половых органов без антибиотикограммы, в том числе Candida | 964 |
| П129-4 | Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 423 |
| П129-3 | Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 255 |
| П141-4 | Посев секрета простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами, на аэробную и факультативно анаэробную флору в том числе Candida | 1 439 |
| П141-3 | Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой, в том числе Candida | 1 270 |
| П125-4 | Посев секрета простаты с антибиотикограммой и бактериофагами на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 439 |
| П125-3 | Посев секрета простаты с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 270 |
| П124-4 | Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами, в том числе Candida | 1 439 |
| П124-3 | Посев спермы с антибиотикограммой на аэробную и факультативно анаэробную флору, в том числе Candida | 1 270 |
| П130 | Анаэробный посев | 3 488 |
| П132 | Посев синовиальной жидкости на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 162 |
| П133 | Посев ликвора на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой | 1 162 |
| П135 | Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) с антибиотикограммой | 1 662 |
| П164 | Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору | 1 445 |
| П164-1 | Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами | 2 632 |
| П166 | Посев на аэробную и факультативно анаэробную флору (прочее) УРОГЕН. | 1 907 |
| П118 | Урогенитальный посев материала на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 1 243 |
| П114 | Посев на Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis | 1 754 |
| П139 | Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1 497 |
| П142 | Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 2 538 |




