| КОД | НАЗВАНИЕ ТЕСТА | СТОИМОСТЬ (руб.) |
| Общеклинические исследования | ||
| Исследование кала | 0 | |
| К4 | Общий анализ кала (копрограмма) | 620 |
| К003 | Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 430 |
| К001 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 420 |
| К12 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 970 |
| К13 | Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 1 020 |
| К005 | Исследование кала на углеводы | 850 |
| К004 | Исследование кала на скрытую кровь | 400 |
| К038 | Кальпротектин | 3 400 |
| К017 | Панкреатическая эластаза | 2 729 |




